Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 2 juin | |||||||||
19:25 à 20:35 (70) | Match | U12M | U12MD1-11 | U12M D1 vs ÉTÉ - CF L'INTERNATIONAL U12M D1 (LIM) | Parc Victoria - Naturel S9 | ||||
19:30 à 20:40 (70) | Match | U12M | U12MD2A-12 | U12M D2 #1 vs CF BELLECHASSE E-U12M D2 | Parc du terrain de jeux - Terrain soccer Saint-Malachie | ||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U13M | U13M D1+ | Parc des Grandes-Pointes - Nord | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U14M LDP | U14M LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 1 | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
mar. 3 juin | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U9F | U9F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U10M | U10M CDC#1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||
18:00 à 19:15 (75) | CDC | U7-U8M CDC - Mardi | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U17F PLSJQ | U17F PLSJQ | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U11F | U11F CDC#1 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | CDC | U12M | U12M CDC#1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mardi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mardi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mardi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mardi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10F | U10FD1-3 | U10F D1 vs ÉTÉ - CF L'INTERNATIONAL U10F D1 | École Saint-Jean-Eudes - Ouest | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11M | U11MD1-10 | PREMIÈRES-SEIGNEURIES U11M D1 vs U11M D1 | Parc O'Bernois | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11M | U11MD3A-4 | LÉGION NOUVELLE-BEAUCE U11M D3 vs U11M D3 #1 | Parc Renaud-Maillette (Petit Synth) | ||||
18:30 à 19:30 (60) | Match | U10F | U10FD3A-6 | U10F D3 vs E25-MUSTANG U10F D3 | Maison des Générations - 1 | ||||
18:30 à 19:40 (70) | Match | U11M | U11MD2A-6 | U11M D2 vs Kommando U11 Masculin D2 - U-11 - REGIONAL - Masculin - ASSOCIATION DE SOCCER DE THETFORD | Polyvalente Black Lake | ||||
18:30 à 19:40 (70) | Match | U11M | U11MD3A-5 | U11M D3 #2 vs E25 - FUSION DE LOTBINIÈRE U11M D3 | Parc Saint-Gilles - 1 | ||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.