Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 18 oct. | |||||||||
17:15 à 18:05 (50) | Powerskating | Novice | Novice C | Repentigny | |||||
18:15 à 19:05 (50) | Powerskating | Atome | Atome C | Repentigny | |||||
18:15 à 19:05 (50) | Gardienne de but | Gardienne de but | Repentigny | ||||||
19:15 à 20:05 (50) | Partie hors-saison | Junior | Trois-Rivières vs Junior B | Repentigny | |||||
20:15 à 21:05 (50) | Partie hors-saison | Cadette | Trois-Rivières vs Cadette B | Repentigny | |||||
dim. 19 oct. | |||||||||
11:00 à 11:50 (50) | Pratique | Pré-moustique/Moustique | Pré-Moustiques, Moustiques | LeGardeur | |||||
11:00 à 11:50 (50) | Pratique | Novice | Novice C | LeGardeur | |||||
12:00 à 12:50 (50) | Pratique | Atome | Atome C | LeGardeur | |||||
12:00 à 12:50 (50) | Pratique | Junior | Junior B | LeGardeur | |||||
13:00 à 13:50 (50) | Pratique | Cadette | Cadette B | LeGardeur | |||||
lun. 20 oct. | |||||||||
19:45 à 20:35 (50) | Powerskating | Junior B, Cadette B | Repentigny | ||||||
20:45 à 21:35 (50) | Pratique | Open | Open A | Repentigny | |||||
lun. 27 oct. | |||||||||
19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Repentigny | |||||||
20:45 à 21:35 (50) | Pratique | Open | Open A | Repentigny | |||||
jeu. 30 oct. | |||||||||
21:00 à 21:50 (50) | Partie de saison | Inter | 8011 | Inter C vs Laval | Aréna Yvon-Chartrand | ||||
dim. 2 nov. | |||||||||
12:15 à 13:05 (50) | Partie de saison | Open | 6034 | Open A vs Gatineau1 | Centre Slush Puppie - Glace Desjardins | ||||
16:45 à 17:35 (50) | Partie de saison | Open | 6035 | Open A vs Gatineau2 | Centre Slush Puppie - Glace Desjardins | ||||
lun. 3 nov. | |||||||||
19:45 à 20:35 (50) | Événement Jeux du Québec | JDQ 2025-2026 | Repentigny | ||||||
20:45 à 21:35 (50) | Partie de saison | Inter | 8013 | Mtl-Nord 2 vs Inter C | Repentigny | ||||
lun. 10 nov. | |||||||||
19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Repentigny | |||||||
20:45 à 21:35 (50) | Pratique | Open | Open A | Repentigny | |||||
jeu. 13 nov. | |||||||||
21:00 à 21:50 (50) | Partie de saison | Inter | 8024 | Inter C vs Mtl-Nord 1 | Rolland | ||||
lun. 17 nov. | |||||||||
20:45 à 21:35 (50) | Pratique | Open | Open A | Repentigny | |||||
mar. 18 nov. | |||||||||
21:00 à 21:50 (50) | Partie de saison | Open | 6047 | Open A vs Ste-Julie | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | ||||
jeu. 20 nov. | |||||||||
21:00 à 21:50 (50) | Partie de saison | Inter | 8020 | Inter C vs Mtl-Nord 4 | Rolland |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Huskies. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.