 
    | Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 nov. | |||||||||
| 17:15 à 18:35 (80) | Pratique | Novice | Demi glace - Pratique de 1h30 | Novice C | Repentigny | ||||
| 17:15 à 18:35 (80) | Pratique | Atome | Demi glace - Pratique de 1h30 | Atome C | Repentigny | ||||
| 18:45 à 19:35 (50) | Partie de saison | Inter | vs Pointe-Claire1 | Inter A | Repentigny | ||||
| 19:45 à 21:05 (80) | Partie de saison | BLL AA | BLL - Cadette AA | CADETTE AA | Repentigny | ||||
| dim. 2 nov. | |||||||||
| 11:00 à 11:50 (50) | Partie de saison | Novice | 2001 | Deux-Montagnes vs Novice C | LeGardeur | ||||
| 12:00 à 12:50 (50) | Partie de saison | Atome | 3022 | Blainville vs Atome C | LeGardeur | ||||
| 12:00 à 12:50 (50) | Partie de saison | Junior | 5310 | à Boisbriand | Junior B vs St-Eustache | Boisbriand | |||
| 12:15 à 13:05 (50) | Partie de saison | Open | 6034 | Open A vs Gatineau1 | Centre Slush Puppie - Glace Desjardins | ||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Pratique | Pré-moustique/Moustique | Demi glace | Pré-Moustiques, Moustiques | LeGardeur | ||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Pratique | Cadette | Demi glace | Cadette B | LeGardeur | ||||
| 16:45 à 17:35 (50) | Partie de saison | Open | 6035 | Open A vs Gatineau2 | Centre Slush Puppie - Glace Desjardins | ||||
| lun. 3 nov. | |||||||||
| 19:45 à 20:35 (50) | Événement Jeux du Québec | JDQ 2025-2026 | Repentigny | ||||||
| 20:45 à 21:35 (50) | Partie de saison | Inter | 8013 | Mtl-Nord 2 vs Inter C | Repentigny | ||||
| sam. 8 nov. | |||||||||
| 17:15 à 18:05 (50) | Partie de saison | Junior | 5308 | Deux-Montagnes vs Junior B | Repentigny | ||||
| 18:15 à 19:05 (50) | Partie de saison | Inter | vs Pierrefonds2 | Inter A | Repentigny | ||||
| 18:15 à 19:05 (50) | Partie de saison | Novice | 2014 | Novice C vs St-Eustache | St-Eustache | ||||
| 19:15 à 20:05 (50) | Partie de saison | Cadette | 6319 | Deux-Montagnes vs Cadette B | Repentigny | ||||
| 20:15 à 21:05 (50) | Partie de saison | Inter | vs Mtl-Nord2 | Inter A | Repentigny | ||||
| dim. 9 nov. | |||||||||
| 11:00 à 11:50 (50) | Pratique | LeGardeur | |||||||
| 12:00 à 12:50 (50) | Partie de saison | Atome | 3034 | St-Eustache vs Atome C | LeGardeur | ||||
| 13:00 à 13:50 (50) | Pratique | LeGardeur | |||||||
| lun. 10 nov. | |||||||||
| 19:45 à 20:35 (50) | Pratique | Repentigny | |||||||
| 20:45 à 21:35 (50) | Pratique | Open | Open A | Repentigny | |||||
| jeu. 13 nov. | |||||||||
| 21:00 à 21:50 (50) | Partie de saison | Inter | 8024 | Inter C vs Mtl-Nord 1 | Rolland | ||||
| sam. 15 nov. | |||||||||
| 9:00 à 9:50 (50) | Partie de saison | Atome | 3013 | Atome C vs Deux-Montagnes | Olympia | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Huskies. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.
 
        