Hours | Type | Category | Title | Groups / Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 6 Sep | |||||||||
12:00 to 13:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Centre Sportif La Prairie | |||||
13:00 to 14:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Centre Sportif La Prairie | |||||
14:00 to 15:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 2 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
Sun 7 Sep | |||||||||
7:00 to 8:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
8:00 to 9:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
9:00 to 10:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 2 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
10:00 to 11:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 0-1 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
Sat 13 Sep | |||||||||
12:00 to 13:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Centre Sportif La Prairie | |||||
13:00 to 14:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Centre Sportif La Prairie | |||||
14:00 to 15:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 2 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
15:00 to 16:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 0-1 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
Sun 14 Sep | |||||||||
7:00 to 8:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
8:00 to 9:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
9:00 to 10:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 0-1 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
10:00 to 11:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 2 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
Sat 20 Sep | |||||||||
12:00 to 13:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Centre Sportif La Prairie | |||||
13:00 to 14:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Centre Sportif La Prairie | |||||
14:00 to 15:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 0-1 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
15:00 to 16:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 2 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
Sun 21 Sep | |||||||||
7:00 to 8:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 2 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
8:00 to 9:00 (60) | Practice | M7 (Pré-Novice) | Pratique M7 MAHG 0-1 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
9:00 to 10:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
10:00 to 11:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Aréna Ville de La Prairie | |||||
Sat 27 Sep | |||||||||
12:00 to 13:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 4 | Centre Sportif La Prairie | |||||
13:00 to 14:00 (60) | Practice | U9 (Novice) | Pratique M9 MAHG 3 | Centre Sportif La Prairie |
Indicates that the activity has been recently updated.
You can consult here the schedule of activities of the organization AHML. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.