| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 15 mars | |||||||||
| 7:00 à 8:00 (60) | Pratique | M7 (Pré-Novice) | Pratique 1/3 glace M7 MAHG 0-1 CONDORS-FAUCONS-HAWKS | HAWKS PN1 (MAHG 0-1), CONDORS PN1 (MAHG 0-1), FAUCONS PN1 (MAHG 0-1) | Aréna Ville de La Prairie | ||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique | M9 (Novice) B | Pratique 1/2 glace M9B FAUCONS/ | FAUCONS M9B | Aréna Ville de La Prairie | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35539-M9C-SÉNATEURS 2 VS FAUCONS | 35539 | FAUCONS M9C vs SÉNATEURS 2 DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35531-M9C-SÉNATEURS 1 VS HAWKS | 35531 | HAWKS M9C vs SÉNATEURS 1 DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M7 (Pré-Novice) | 1054-M7 MAHG 0-1-FAUCONS VS SÉNATEURS 2 | 1054 | FAUCONS PN1 (MAHG 0-1) vs SÉNATEURS 2 DELSON | Centre sportif de Delson (demi-glace A) | |||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M7 (Pré-Novice) | 2044-M7 MAHG 2- CONDORS VS DRAGONS 2 | 2044 | CONDORS PN2 (MAHG2) vs DRAGONS 2 ST-RÉMI | Centre sportif régional Les jardins du Québec (demi-glace B) | |||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M7 (Pré-Novice) | 2045-M7 MAHG 2- FAUCONS VS SÉNATEURS | 2045 | FAUCONS PN2 (MAHG 2) vs SÉNATEURS DELSON | Centre sportif de Delson (demi-glace B) | |||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) A | 35125-M9A-DRAGONS 1 VS HAWKS | 35125 | HAWKS M9A vs DRAGONS 1 ST-RÉMI | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35329-M9B-SÉNATEURS VS HAWKS | 35329 | HAWKS M9B vs SÉNATEURS DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match de série | M13 (Pee-Wee) A | 2e match série si l'équipe gagne le match 3303 | 3312 | HAWKS M13 A vs perdant 3304 | Aréna régional Lareau | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match de série | M13 (Pee-Wee) C | 2e match série si l'équipe gagne le 1er match des séries | 5308 | HAWKS vs perdant match 5306 | Colisée Jean-Béliveau | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Pratique | M13 (Pee-Wee) B | Pratique 1/2 glace M13B FAUCONS-HAWKS | FAUCONS, HAWKS | Aréna Ville de La Prairie | ||||
| 11:30 à 12:30 (60) | Match officiel | M7 (Pré-Novice) | 2040-M7 MAHG 2- HAWKS VS LIONS | 2040 | HAWKS PN2 (MAHG 2) vs LIONS ROUSSILLON | Aréna les 2 Glaces (demi-glace 2A) | |||
| 11:30 à 12:30 (60) | Match de série | M11 (Atome) C | 2e match série si l'équipe perd le match 2309 | 2312 | HAWKS vs gagnant match 2310 | Aréna Eric-Sharp | |||
| 12:30 à 13:30 (60) | Match officiel | M9 (Novice) D | 35732-M9D-HAWKS VS LIONS | 35732 | HAWKS M9D vs LIONS ROUSSILLON | Aréna les 2 Glaces (demi-glace 2B) | |||
| 14:30 à 15:30 (60) | Match de série | M11 (Atome) B | 2e match série si les Hawks gagne le match 1307 et/ou les Faucons perdent le match 1308 | 1313 | FAUCONS vs HAWKS | Aréna les 2 Glaces - Glace 2 | |||
| 15:00 à 16:00 (60) | Match de série | M11 (Atome) A | 2e match série 2026 si l'équipe perd le match 259 | 266 | HAWKS vs gagnant match 255 | Aréna Ville de La Prairie | |||
| 17:30 à 19:00 (90) | Match de série | M18 (Midget) B | 2e match série Hawks si gagne match son 1er match | 10313 | perdant 10302 vs HAWKS | Colisée Isabelle-Brasseur | |||
| 21:00 à 22:00 (60) | Pratique | M21 (Junior) C | Pratique Junior C | HAWKS | Aréna Ville de La Prairie | ||||
| lun. 16 mars | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match de série | M18 (Midget) B | 2e match série Faucons si ils gagnent leur 1er match | 10319 | PERDANT 10306 vs FAUCONS | Centre sportif de Delson | |||
| 19:45 à 21:15 (90) | Match de série | M21 (Junior) D | 2e match de série si l'équipe gagne le 1er match de série | 12309 | HAWKS | Isatis Sport St-Constant - ZERO C | |||
| 21:00 à 22:00 (60) | Pratique | M18 (Midget) A | Pratique M18A HAWKS | HAWKS | Aréna Ville de La Prairie | ||||
| mar. 17 mars | |||||||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Match de série | M21 (Junior) C | 2e match série si l'équipe perd son 1er match | 11312 | HAWKS vs gagnant 11302 | Aréna Ville de La Prairie | |||
| mer. 18 mars | |||||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | M11 (Atome) B | Pratique 1/2 glace M11B FAUCONS-HAWKS | HAWKS, FAUCONS | Aréna Ville de La Prairie | ||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Pratique | M13 (Pee-Wee) B | Pratique 1/2 glace M13B FAUCONS-HAWKS | FAUCONS, HAWKS | Aréna Ville de La Prairie | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHML. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.