| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 15 mars | |||||||||
| (8:15) 8:45 à 9:45 (60) | Pratique | M12 | STORM M12A BLEU | Aréna Vaudreuil - Glace Dorion | |||||
| (8:30) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | M7 | Storm M7 | Aréna Cité Des Jeunes | |||||
| (9:15) 10:00 à 11:00 (60) | Partie/ Game | M9 | 8029 | STORM M9 B vs Banshees MRO | Aréna Ville Mont-Royal | ||||
| (9:00) 10:00 à 11:30 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M15 | Match #3 | 34313 | STORM M15A GRIS | Arena Collège Notre-Dame | |||
| (10:00) 11:00 à 12:30 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M18 | CHAMPIONNATS REGIONAUX / REGIONAL CHAMPIONSHIPS | 35304 | GAME 2 - REGIONALS STORM M18A | STORM M18A vs ROCKETTES SUROIT | Aréna Kirkland | ||
| (10:30) 11:15 à 12:15 (60) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M12 | 33608 | STORM M12B GRIS vs Storm Huntingdon Sud-Ouest | Aréna Vaudreuil - Glace Dorion | ||||
| (12:30) 13:00 à 16:00 (180) | Événement Spécial/ Special Event | M12 | Événement Spéciale: Montréal Victoire vs. Boston Fleet | STORM M12 AA | Place Bell - Glace LNH | ||||
| (12:00) 13:00 à 16:30 (210) | Événement Spécial/ Special Event | M12 | Match de la Victoire de Montréal | Match de la Victoire de Montréal | STORM M12B GRIS | Place Bell - Glace LNH | |||
| (13:15) 14:00 à 15:30 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | Junior | 36006 | STORM JUNIOR B | Aréna Bob Birnie 2 | ||||
| (13:45) 14:30 à 15:30 (60) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M12 | STORM M12B BLEU | Aréna régionale de Huntingdon | |||||
| (13:30) 14:30 à 16:00 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M15 | 34606 | STORM M15B BLEU vs Knights Westluc | Aréna Salaberry | ||||
| (15:00) 16:00 à 17:30 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M15 | CHAMPIONNATS REGIONAUX LSL / LSL REGIONAL CHAMPIONSHIPS | 34605 | GAME 2 - STORM GRIS M15B REGIONALS | STORM M15B GRIS vs BANSHEES MRO | Aréna Salaberry | ||
| (15:30) 16:30 à 18:00 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M15 | ROCKETTE 1 VS STORM BLANC (GLACE 1) | STORM M15B BLANC vs ROCKETTE 1 | ARÉNA JACQUES-LEMAIRE | ||||
| (16:30) 17:30 à 18:20 (50) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M12 | 33304 | MATCH 1 SÉRIE | STORM M12A GRIS vs Louves de Verdun | Aréna de Westmount - Molson | |||
| (19:30) 20:30 à 22:00 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M18 | 35603 | STORM M18B vs Wild Westlake | Aréna Cité Des Jeunes | ||||
| lun. 16 mars | |||||||||
| (18:15) 18:45 à 19:45 (60) | Pratique | M12 | STORM M12A BLEU, STORM M12A GRIS | Aréna Vaudreuil - Glace Dorion | |||||
| mar. 17 mars | |||||||||
| (17:15) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | M12 | STORM M12 AA | STORM M12 AA | Aréna Cité Des Jeunes | ||||
| (18:30) 19:00 à 20:30 (90) | Pratique | M15 | STORM M15 AA | Aréna Cité Des Jeunes | |||||
| (18:45) 19:30 à 21:00 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M15 | QF - Adversaire à déterminer | 34311 | 34311 | STORM M15A BLEU | Aréna d'Outremont | ||
| (19:30) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique | M18 | Pratique demi-glace / Half ice practice | Storm M18A / Storm Jr B | STORM M18A | Aréna Vaudreuil - Glace Vaudreuil | |||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique | Junior | STORM JUNIOR B | Aréna Vaudreuil - Glace Vaudreuil | |||||
| mer. 18 mars | |||||||||
| (18:00) 19:00 à 19:50 (50) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | M12 | 33308 | MATCH 2 SÉRIE | STORM M12A BLEU vs STORM M12A GRIS | Aréna Samuel Moskovitch | |||
| (18:45) 19:30 à 21:00 (90) | RÉGIONAUX DU LAC ST-LOUIS | Junior | game #1 rescheduled against MRO / Match #1 re-ceduler contre MRO | 36002 | STORM JUNIOR B | Aréna Bob Birnie 1 | |||
| jeu. 19 mars | |||||||||
| (18:30) 19:00 à 20:30 (90) | Pratique | M15 | STORM M15 AA | Kahnawake | |||||
| ven. 20 mars | |||||||||
| (18:45) 19:15 à 20:15 (60) | Pratique | M15 | STORM M15B BLANC | Aréna Vaudreuil - Glace Dorion | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association STORM DU SUD-OUEST. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.