Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 12 juil. | |||||||||
18:00 à 19:25 (85) | Match | U13 F | U13FD1P-22 | U13F D1+ ROYAL BEAUPORT vs U13F D1+ | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | Senior M | L2QC143M | Ligue 2 M vs CS LASALLE | Parc Riverside | ||||
dim. 13 juil. | |||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U15 F | U15LDP092F | U15F LDP vs REVOLUTION FC U15F LDP | École secondaire des Patriotes - 1 | ||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U15 M | U15LDP159M | CF L'INTERNATIONAL DE QUÉBEC U15M vs U15M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||
13:30 à 15:30 (120) | Match | U17 F | U17LDP062F | U17F LDP vs CS MRO U17 F LDP | TMR Rec - 3 (Synth) (11 x 11) | ||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | U17 M | U17LDP186M | U17M LDP vs REVOLUTION FC U17M LDP | École secondaire des Patriotes - 1 | ||||
(19:55) 20:00 à 21:00 (60) | Séance Vidéo | U15 M | Pratique physique en ligne | U15M D1 | |||||
lun. 14 juil. | |||||||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U13 F | U13F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U13 M | U13M D1 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C-été) | |||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U14 F | U14F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||
17:15 à 18:05 (50) | Timbits | U04 F | TBU04F25 | COLIBRIS, CYGNES | Parc Du Père Frédéric - 1 | ||||
17:15 à 18:05 (50) | Timbits | U04 F | TBU04F26 | FLAMANTS ROSES, TOUCANS | Parc Du Père Frédéric - 10 | ||||
17:15 à 18:05 (50) | Timbits | U04 F | TBU04F27 | COCCINELLES, CHOUETTES | Parc Du Père Frédéric - 2 | ||||
(17:00) 17:15 à 18:30 (75) | CDP | U11 M | CDP 1 | U11M D1, U11M D2 #1, U11M D2 #2, U11M D2 #3 | Parc Chauveau - Nord | ||||
(17:00) 17:15 à 18:30 (75) | CDP | U10 F | CDP 1 | U10F D1, U10F D2 #1, U10F D2 #2, U10F D3 #1 CDP, U10F D3 #2 CDP | Parc Chauveau - Sud | ||||
(17:00) 17:15 à 18:30 (75) | CDP | U09 M | U09M CDP2 | Parc de l'Accueil | |||||
17:30 à 18:45 (75) | Pratique | U14 F | U14F D3 | Parc Jean-Marc-Gauthier - Ouest | |||||
18:00 à 18:50 (50) | Timbits | U06 F | TBU06F33 | PAPILLONS, LIBELLULES | Parc Du Père Frédéric - 4 | ||||
18:00 à 18:50 (50) | Timbits | U06 F | TBU06F34 | GUEPES, LUCIOLES | Parc Du Père Frédéric - 5 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 M | TBU07M73 | JAGUARS, CARACALS | Parc Du Père Frédéric - 6 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 M | TBU07M74 | LOUPS, CERFS | Parc Du Père Frédéric - 7 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 M | TBU07M75 | PANTHERES, LIONS | Parc Du Père Frédéric - 8 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 M | TBU07M76 | GUEPARDS, OURS | Parc Du Père Frédéric - 9 | ||||
18:00 à 19:10 (70) | Match | U12 M | U12MD1-43 | U12M D1 vs PREMIÈRES-SEIGNEURIES U12M D1 | St-Pierre | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U09 F | U09FD1-22 | E25-CS TRIDENT U09F D1 OUEST vs U09F D1 | Parc Antoine-Masson - Petit |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.