Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 13 juil. | |||||||||
| 18:30 à 19:40 (70) | Match | CDP U12 M | U12MD3B-37 | E26-LES RAPIDES DE SCJC U12M D3 vs U12M D3 #3 | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||
| 18:30 à 19:55 (85) | Match | CDJ U14 F | U14FD1-025 | E-26 U14 F ROYAL BEAUPORT D1 vs U14F D1 | École secondaire Vanier | ||||
| 18:45 à 19:55 (70) | Match | CDP U12 M | U12MD2B-45 | MUSTANG E26 U12M D2 vs U12M D2 #2 | Parc de la Camaradière - Boisé Est | ||||
| 18:45 à 19:55 (70) | Match | CDP U12 M | U12MD3A-44 | U12M D3 #2 vs É26- FUSION DE LOTBINIÈRE U12M D3 | Parc Sainte-Croix - 2 | ||||
| 18:45 à 19:55 (70) | Match | CDP U12 M | U12MD3C-36 | DRAVEURS U-12 M #2 (D3) vs U12M D3 #4 | Parc Jean-Marc-Gauthier - Est | ||||
| 18:45 à 20:10 (85) | Match | CDJ U15 F | U15FD2-32 | CS JACQUES-CARTIER U15F D2 vs U15F D2 | Parc Jean-Marc-Gauthier - Ouest | ||||
| 19:00 à 19:55 (55) | Timbits | CIP U07 M | cip-match-399 | CARACALS, LIONS | Parc Du Père Frédéric - 6 | ||||
| 19:00 à 19:55 (55) | Timbits | CIP U07 M | cip-match-403 | TIGRES, WAPITIS | Parc Du Père Frédéric - 10 | ||||
| 19:00 à 19:55 (55) | Timbits | CIP U07 M | cip-match-404 | OURS, CERFS | Parc Du Père Frédéric - 7 | ||||
| 19:00 à 19:55 (55) | Timbits | CIP U07 M | cip-match-405 | ORIGNAUX, COYOTES | Parc Du Père Frédéric - 8 | ||||
| 19:00 à 19:55 (55) | Timbits | CIP U07 M | cip-match-406 | PANTHERES, CARIBOUS | Parc Du Père Frédéric - 9 | ||||
| 19:00 à 20:10 (70) | Match | CDP U12 M | U12MD1-52 | U12M D1 vs ASCALON ST-GEORGES U12M D1 | Parc École Deux-Rives - Terrain Deux-Rives | ||||
| 19:15 à 20:15 (60) | Match | CDP U09 F | U09FD3-32 | U09F D3 vs E26-ROYAL BEAUPORT U09F D3 | Des Centaures (B) | ||||
| 19:30 à 20:45 (75) | Séance Gardiens(nes) | CFP | CFP-GB-U16U17-014 | Spécifique GB | Gardien(ne)s | Élite U16-U17 | Complexe de soccer Chauveau | |||
| 19:40 à 21:05 (85) | Match | CDJ U14 M | U14MD1-049 | U14M D1 #1 vs CF L'INTERNATIONAL DE QUÉBEC U14M D1 | Gérard-Chiquette (Patro 1) | ||||
| 19:45 à 21:10 (85) | Match | CDJ U15 M | U15MD2-60 | U15M D2 vs LÉVIS-EST U15M D2 | École secondaire de l'Horizon | ||||
| 20:00 à 21:15 (75) | Entraînement | CFP | PRA-ETE-CFP-043 | Ligue 3 M | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||
| 20:15 à 21:40 (85) | Match | CDJ U14 M | U14MD1-050 | U14M D1 #2 vs E-26 U14 M ROYAL BEAUPORT D1 | Des Centaures | ||||
| 20:15 à 21:40 (85) | Match | CDJ U15 F | U15FD3-20 | AS CHAUDIÈRE-OUEST U15F D3 vs U15F D3 | École secondaire Vanier | ||||
| (19:45) 20:15 à 21:45 (90) | Match | CDJ U15 F | U15F D3 vs ASCO | École secondaire Vanier | |||||
| 21:10 à 22:45 (95) | Match | CDJ U17 F | U17FD3-30 | U17F D3 vs CF L'INTERNATIONAL DE QUÉBEC U17F D3 | Gérard-Chiquette (Patro 1) | ||||
| mar. 14 juil. | |||||||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Entraînement | CFP | PRA-ETE-CFP-044 | U16F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | ||||
| 10:00 à 11:15 (75) | Entraînement | CFP U14 F | CFP-PRA-209 | U14F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A-été) | ||||
| 10:00 à 11:15 (75) | Entraînement | CFP U15 F | CFP-PRA-292 | U15F PLSJQ | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C-été) | ||||
| 10:30 à 11:45 (75) | Entraînement | CFP | PRA-ETE-CFP-045 | U14M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.