Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 8 juil. | |||||||||
16:45 à 20:15 (210) | Horaire | Techniciens(nes) | À déterminer | ||||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U14 F | U14F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C-été) | |||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U13 M | U13M D1 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A-été) | |||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U15 M | U15M D1 | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||
17:15 à 18:05 (50) | Timbits | U04 M | TBU04M36 | FRANCE, CANADA | Parc Du Père Frédéric - 1 | ||||
17:15 à 18:05 (50) | Timbits | U04 M | TBU04M37 | ESPAGNE, MEXIQUE | Parc Du Père Frédéric - 2 | ||||
(17:00) 17:15 à 18:30 (75) | CDP | U10 M | CDP 1 | U10M D1 #1, U10M D1 #2, U10M D2 #1, U10M D2 #2, U10M D2 #3, U10M D2 #4 | Parc Chauveau - Nord | ||||
(17:00) 17:15 à 18:30 (75) | CDP | U09 F | CDP 2 | U09F CDP2 | Parc Chauveau - Sud | ||||
(16:45) 17:15 à 19:15 (120) | Timbits | Techniciens(nes) | Techniciens U04-U08 | Parc Du Père Frédéric | |||||
18:00 à 18:50 (50) | Timbits | U05 M | TBU05M43 | TAUPES, HAMSTERS | Parc Du Père Frédéric - 4 | ||||
18:00 à 18:50 (50) | Timbits | U05 M | TBU05M44 | CASTORS, SUISSES | Parc Du Père Frédéric - 5 | ||||
18:00 à 18:50 (50) | Timbits | U05 M | TBU05M45 | LAPINS, SOURIS | Parc Du Père Frédéric - 6 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 F | TBU07F22 | HIPPOCAMPES, POISSONS | Parc Du Père Frédéric - 7 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 F | TBU07F23 | BELUGAS, OURSINS | Parc Du Père Frédéric - 8 | ||||
18:00 à 18:55 (55) | Timbits | U07 F | TBU07F24 | DAUPHINS, CRABES | Parc Du Père Frédéric - 9 | ||||
(17:30) 18:00 à 20:00 (120) | Timbits | Techniciens(nes) | Techniciens U04-U08 | Parc Du Père Frédéric | |||||
18:15 à 19:05 (50) | Timbits | U04 M | TBU04M38 | PORTUGAL, ALLEMAGNE | Parc Du Père Frédéric - 1 | ||||
18:15 à 19:05 (50) | Timbits | U04 M | TBU04M39 | ARGENTINE, BRESIL | Parc Du Père Frédéric - 10 | ||||
18:15 à 19:05 (50) | Timbits | U04 M | TBU04M40 | ANGLETERRE, BELGIQUE | Parc Du Père Frédéric - 2 | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 F | U10FD2-37 | U10F D2 #2 vs CS JACQUES-CARTIER U10F D2 | Parc Helder-Duarte - 2 | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 F | U10FD2-40 | U10F D2 #1 vs E25-ROYAL BEAUPORT U10F D2 | Terrain de soccer de Francheville - 2 | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 F | U10FD3B-21 | U10F D3 #2 vs U10F D3 #1 | Parc des Brumes | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11 M | U11MD2B-22 | ÉTÉ - CF L'INTERNATIONAL U11M D2 (CBOURG) #2 vs U11M D2 #3 | Parc Jean-Marc-Gauthier - Est | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11 M | U11MD2B-23 | E25-CS TRIDENT U11M D2 SUD vs U11M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||
18:15 à 19:25 (70) | Match | U11 M | U11MD3B-43 | E25-CS TRIDENT U11M D3 NORD vs U11M D3 #2 | Parc de la Camaradière - Boisé Est |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.