Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10 janv. | |||||||||
| 18:15 à 19:30 (75) | Match | CDJ U13 M | U13MD2-58 | U13M D2 #1 vs ASCALON ST-GEORGES U13M D2 HIVER 2025-26 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T2 - Volkswagen St-Nicolas) | ||||
| 18:15 à 19:30 (75) | Match | CDJ U13 M | U13MD3-47 | U13M D3 #1 vs H25 ASCO U13M D3 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T3) | ||||
| 18:30 à 19:45 (75) | Match | CDJ U14 M | U14MD3-50 | U14M D3 #1 vs H-25 U14 M ROYAL BEAUPORT D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
| 19:30 à 20:45 (75) | Match | CDJ U18 M | U18MD2-31 | H-25 U17-18 M ROYAL BEAUPORT D2 vs U18M D2 #1 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T3) | ||||
| 19:30 à 20:45 (75) | Match | CDJ U18 M | U18MD2-33 | H26 CS TRIDENT U18M D2 #1 (YS) vs U18M D2 #2 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (C) | ||||
| 20:30 à 21:45 (75) | Match | CDJ U16 M | U16MD3-32 | H25 ASCO U16M D3 vs U16M D3 | Stade Juvénat Notre-Dame - Intérieur | ||||
| dim. 11 janv. | |||||||||
| 7:00 à 8:15 (75) | Match | CDP U09 F | U9FD3-22 | H25-LES RAPIDES DE SCJC U9F D3 vs U09F D3 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T1 - Matelas Dauphin) | ||||
| 8:15 à 9:30 (75) | Match | CDP U12 M | U12MD3-75 | H25-LES RAPIDES DE SCJC U12M D3 vs U12M D3 #3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
| 9:30 à 10:45 (75) | Match | CDP U10 M | U10MD3-83 | HIVER MUSTANG U10MD3 25-26 vs U10M D3 #2 | Complexe de soccer Honco de Lévis - T4 | ||||
| 12:30 à 15:40 (190) | Pratique | Adapté | ADA-JUNIOR-011 | Adapté Junior | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||||
| 14:15 à 15:45 (90) | Pratique | Adapté | ADA-U13PMX-011 | Adapté U13+ | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||||
| 16:00 à 17:00 (60) | Match | Senior | GYM 2 | Les Jeunes - Féminin vs OLYMPIQUE | Gymnase Académie St-Louis | ||||
| 16:00 à 18:00 (120) | Pratique | Adapté | ADA-COMP-011 | Adapté Compétitif | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||||
| 17:30 à 18:45 (75) | Match | CDJ U15 M | U15MD2-41 | CSHSC U15 M D2 AUTOMNE/HIVER vs U15M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
| lun. 12 janv. | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | CIP U7-U8 | CIP U08 M | CIPU7U8-025 | U08M, Parents accompagnateurs CIP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:00 à 18:00 (60) | CDP | CDP U10 M | CDP2U10M-013 | U10M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (BC) | ||||
| (16:30) 17:00 à 19:30 (150) | Timbits | Techniciens(nes) | Techniciens U04-U08 | Complexe de soccer Chauveau | |||||
| 17:50 à 18:40 (50) | CIP U7-U8 | CIP U07 M | CIPU7U8-040 | U07M | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | CDP | CDP U11 M | CDP2U11M-013 | U11M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (BC) | ||||
| 18:30 à 19:45 (75) | Pratique | CDJ U16 M | PRA2-U16M-D1-010 | U16M D1 | Gymnase Académie St-Louis | ||||
| 18:40 à 19:30 (50) | CIP U7-U8 | CIP | CIPU7U8-010 | U07F, U08F, Parents accompagnateurs CIP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | CDP | CDP U12 M | CDP2U12M-013 | U12M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (BC) | ||||
| 19:00 à 20:15 (75) | Pratique | CDJ U16 F | U16F D1 | Gymnase du complexe Nolin | |||||
| 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | CDJ U13 F | PRA-U13F-D1-013 | U13F D1 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 19:45 à 21:00 (75) | Pratique | CDJ U18 F | PRA2-U18F-D1-010 | U18F D1 | Gymnase Académie St-Louis | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.