Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 26 nov. | |||||||||
19:15 à 20:00 (45) | Futsal | CDP | FUTAHU09U10M-003 | U09M - Futsal Aut-Hiv, U09M - Futsal Aut-Hiv-Printemps, U10M - Futsal Aut-Hiv, U10M - Futsal Aut-Hiv-Printemps | Gymnase Académie St-Louis | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U18 M | PRA2-U18M-D1-005 | U18M D1 | Gymnase Académie St-Louis | ||||
jeu. 27 nov. | |||||||||
17:00 à 18:00 (60) | CDP | CDP U10 M | CDP1U10M-008 | U10M D1, U10M D2 #1, U10M D2 #2, U10M D3 #1 CDP, U10M D3 #2 CDP, U10M D3 #3 CDP, U10M D2 #3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (BC) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | CDP | CDP U11 M | CDP1U11M-008 | U11M D1, U11M D2 #1, U11M D2 #2, U11M D2 #3, U11M D3 #1 CDP, U11M D3 #2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (BC) | ||||
18:30 à 19:45 (75) | Pratique | CDJ U13 F | PRA2-U13F-D1-005 | U13F D1 #1 | Gymnase Académie St-Louis | ||||
19:00 à 20:00 (60) | CDP | CDP U12 M | CDP1U12M-008 | U12M D1, U12M D2 #1, U12M D2 #2, U12M D3 #1 CDP, U12M D3 #2 CDP, U12M D3 #3 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (BC) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U14 M | PRA-U14M-D22-008 | U14M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U14 M | PRA-U14M-D21-008 | U14M D2 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U14 M | PRA-U14M-D1-008 | U14M D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U13 M | PRA-U13M-D22-008 | U13M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
21:00 à 22:00 (60) | Pratique | CDJ | PRA-U18M-D2-008 | U18M D2 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
21:00 à 22:00 (60) | Pratique | CDJ | PRA-U18M-D1-008 | U18M D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
21:00 à 22:00 (60) | Pratique | CDJ | PRA-U16F-D31-008 | U16F D3 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
21:00 à 22:00 (60) | Pratique | CDJ | PRA-U15M-D1-008 | U16M D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
ven. 28 nov. | |||||||||
17:00 à 18:00 (60) | CDP | CDP U09 M | CDP2U09M-008 | U09M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | CDP | CDP U09 F | CDP2U09F-008 | U09F - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | CDP | CDP U10 F | CDP2U10F-008 | U10F - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
19:00 à 20:00 (60) | CDP | CDP U11 F | CDP2U11F-008 | U11F - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
19:00 à 20:00 (60) | CDP | CDP U12 F | CDP2U12F-008 | U12F - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ | PRA-U18M-D3-008 | U18M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ | PRA-GB-CDJ-008 | GB - U13-U18 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
21:00 à 22:00 (60) | Pratique | CDJ | PRASUPU13U15-008 | U13M - Pratique, U13F - Pratique, U14M - Pratique, U14F - Pratique, U15M - Pratique, U15F - Pratique | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
sam. 29 nov. | |||||||||
8:00 à 8:50 (50) | CIP U4-U6 | CIP U06 M | CIPU4U6-41 | U06M | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
8:00 à 8:50 (50) | CIP U7-U8 | CIP U07 M | CIPU7U8-086 | U07M - 2e séance | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
(7:30) 8:00 à 11:00 (180) | Timbits | Techniciens(nes) | Techniciens U04-U08 | Complexe de soccer Chauveau |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.