Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 13 janv. | |||||||||
| 18:30 à 19:15 (45) | Futsal | CDP | U11-U12F - Futsal | A0411 | Séance 5 de 8 | U11F - Futsal Aut-Hiv, U12F - Futsal Aut-Hiv | Gymnase Académie St-Louis | ||
| 19:15 à 20:00 (45) | Futsal | CDP | U11-U12M - Futsal | A0412 | Séance 5 de 8 | U11M - Futsal Aut-Hiv, U12M - Futsal Aut-Hiv | Gymnase Académie St-Louis | ||
| jeu. 14 janv. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U09 M | U9M - Entraînement | A0413 | En équipe | U09M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP | U9-U10F - Entraînement | A0414 | En équipe | U09F, U10F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP | U11-U12F - Entraînement | A0415 | En équipe | U11F, U12F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| ven. 15 janv. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U10 M | U10M - Entraînement | A0416 | En groupe par niveau | U10M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 17:00 à 18:00 (60) | Séance Gardiens(nes) | CDP | U9M - Entraînement gardiens | A0417 | Séance 7 de 9 | GB - U09M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP U11 M | U11M - Entraînement | A0418 | En groupe par niveau | U11M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:00 à 19:00 (60) | Séance Gardiens(nes) | CDP | U9-U10F - Entraînement gardiens | A0419 | Séance 7 de 9 | GB - U09F, GB - U10F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP U12 M | U12M - Entraînement | A0420 | En groupe par niveau | U12M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDJ | U13-U15 - Entraînement | A0422 | Séance technique 13 de 18 | U13F - Pratique, U13M - Pratique, U14F - Pratique, U14M - Pratique, U15F - Pratique, U15M - Pratique | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 19:00 à 20:00 (60) | Séance Gardiens(nes) | CDP | U11-U12F - Entraînement gardiens | A0421 | Séance 7 de 9 | GB - U11F, GB - U12F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| sam. 16 janv. | |||||||||
| 8:00 à 8:45 (45) | Timbits | CIP U06 M | U6M - Entraînement | A0423 | Séance CIP | U06M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 8:00 à 8:50 (50) | Timbits | CIP U07 M | U7M - Entraînement | A0424 | Séance CIP 2 (samedi) | U07M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 8:50 à 9:35 (45) | Timbits | CIP | U4-U5M - Entraînement | A0425 | Séance CIP | U04M, U05M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 9:00 à 9:50 (50) | Timbits | CIP U08 M | U8M - Entraînement | A0426 | Séance CIP 2 (samedi) | U08M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 9:40 à 10:25 (45) | Timbits | CIP | U4-U6F - Entraînement | A0427 | Séance CIP | U04F, U05F, U06F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 10:00 à 10:50 (50) | Timbits | CIP | U7-U8F - Entraînement | A0428 | Séance CIP 2 (samedi) | U07F, U08F | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 11:30 à 13:00 (90) | Entraînement | Adapté | Adapté féminin - Entraînement | A0429 | Séance de soccer adapté | Adapté Féminin | Complexe de soccer Chauveau | ||
| dim. 17 janv. | |||||||||
| 12:30 à 14:00 (90) | Entraînement | Adapté | Adapté Junior - Entraînement | A0430 | Séance de soccer adapté | Adapté Junior | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||
| 14:15 à 15:45 (90) | Entraînement | Adapté | Adapté U13+ - Entraînement | A0431 | Séance de soccer adapté | Adapté U13+ | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||
| 16:00 à 18:00 (120) | Entraînement | Adapté | Adapté U13+ compétitif - Entraînement | A0432 | Séance de soccer adapté | Adapté Compétitif | Gymnase École Secondaire de la Camaradière | ||
| 17:30 à 18:30 (60) | Séance Gardiens(nes) | CDJ | U13-U21 - Entraînement gardiens | A0433 | Bloc hiver, séance 2 de 7 | GB - U13-U21 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| lun. 18 janv. | |||||||||
| 17:00 à 17:50 (50) | Timbits | CIP U08 M | U8M - Entraînement | A0435 | Séance CIP 1 (lundi) | U08M | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U09 M | U9M - Entraînement | A0434 | En groupe par niveau | U09M - 2 CDP | Complexe de soccer Chauveau | ||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.