Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 8 déc. | |||||||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1208A1 | U13M D2 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1208A2 | U13M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1208A3 | U13M D3 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 17:05 à 18:00 (55) | Entraînement | CDJ U13 M | I1208A4 | U13M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I1208A5 | U14M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I1208A6 | U14M D3 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 18:55 (55) | Entraînement | CDJ U14 M | I1208A7 | U14M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | CDP U11 M | U11M - Entraînement | A0313 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U11M D1 #1, U11M D1 #2, U11M D2 #1, U11M D2 #2, U11M D2 #3, U11M D3 #1, U11M D3 #2, U11M D3 #3 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| 18:15 à 19:45 (90) | Entraînement | CDJ U13 M | CDJ261208N1 | U13M D1 #2 | Gymnase Jean Paul Nolin | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Entraînement | CDJ U15 M | CDJ261208G41 | Gymnase 4 | U15M D1 #1, U15M D1 #2 | Gymnase Académie St-Louis | |||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U13 F | I1208A10 | U13F D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U14 F | I1208A8 | U14F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 18:55 à 19:50 (55) | Entraînement | CDJ U14 F | I1208A9 | U14F D3 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Entraînement | CDP U12 M | U12M - Entraînement | A0314 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U12M D1, U12M D2 #1, U12M D2 #2, U12M D3 #1, U12M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
| (19:35) 19:50 à 20:45 (55) | Entraînement | CDJ U15 M | U15M D2 #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | |||||
| (19:35) 19:50 à 20:45 (55) | Entraînement | CDJ U15 M | U15M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Pratique | CDJ U15 F | U15F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Entraînement | CDJ U15 F | U15F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:00 (60) | Entraînement | CDJ U14 F | U14F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | |||||
| 20:00 à 21:00 (60) | Entraînement | CDJ U14 M | CDJ261208B1 | U14M D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Entraînement | CDJ U19 M | I1208C2 | 1/2 terrain | U19M D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | |||
| mer. 9 déc. | |||||||||
| 18:30 à 19:15 (45) | Futsal | CDP | Futsal AH U10F | Gymnase Académie St-Louis | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Formation | CDP | MCP - Structures et Stratégies | Une formation pour mieux comprendre les structures de jeu et leur application selon les différentes catégories et formats de jeu. Les participants apprendront à utiliser les principes du modèle de jeu du Club pour structurer leur équipe, occuper efficacement l’espace et développer une approche cohérente, du 5c5 au 11c11. Au programme : * Modèle de jeu du Club — Comprendre les principes et repères communs qui guident le jeu de nos équipes. * 5c5, 7c7, 9c9, 11c11 — Adapter les principes, rôles et stratégies aux différents formats de jeu. * Zones & couloirs — Optimiser l’occupation de l’espace et les déplacements collectifs. * Structures & formations — Comprendre les différentes organisations et leur utilisation selon les objectifs. * CPA — Structurer et exploiter les coups de pied arrêtés, offensifs comme défensifs. | Éducateur(trice)s CDP, Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau - Salle de conférence | |||
| 19:15 à 20:00 (45) | Futsal | CDP | Futsal AH U11F, Futsal AH U12F | Gymnase Académie St-Louis | |||||
| jeu. 10 déc. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Entraînement | CDP U09 M | U9M - Entraînement | A0317 | En équipe | Technicien(ne)s CDP, Responsables CDP, U09M D1, U09M D2 #1, U09M D2 #2, U09M D2 #3, U09M D3 #1, U09M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau | ||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.