Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 24 août | |||||||||
| 19:30 à 20:40 (70) | Match | CDP U12 M | U12MD3A-65 | U12M D3 #1 vs LÉVIS-EST U12M D3 #1 | Parc Maréchal-Joffre | ||||
| 19:30 à 20:45 (75) | Séance Gardiens(nes) | CFP | CFP-GB-U16U17-018 | Spécifique GB | Gardien(ne)s | Élite U16-U17 | Complexe de soccer Chauveau | |||
| 20:00 à 21:15 (75) | Entraînement | CFP | PRA-ETE-CFP-152 | Ligue 3 M | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||
| 20:35 à 22:00 (85) | Match | CDJ U14 F | U14FD1-036 | U14F D1 vs E-26 U14 F ROYAL BEAUPORT D1 | Parc Jean-Guyon | ||||
| 20:45 à 22:00 (75) | Entraînement | CDJ U17 F | U17F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A-été) | |||||
| mar. 25 août | |||||||||
| 17:15 à 18:30 (75) | CDP | CDP U10 M | CDP2-U10M-013 | 2e entraînement CDP | U10M CDP 2 | Parc Chauveau - Nord | |||
| 17:15 à 18:30 (75) | CDP | CDP U09 F | CDP1-E26-U09F-013 | CDP 1 - U9F | U09F D1, U09F D2 #1, U09F D2 #2, U09F D3 | Parc Chauveau | |||
| 18:15 à 19:15 (60) | Match | CDP U10 F | U10FD2-47 | U10F D2 #2 vs LÉVIS-EST U10F D2 | Stade Georges-Maranda - 4 (A) | ||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Match | CDP U10 F | U10FD2-46 | U10F D2 #1 vs CS JACQUES-CARTIER U10F D2 - c | École du Harfang-des-neiges - Terrain Clinique PCN St-Sacrement (DMFC) | ||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Match | CDP U10 F | U10FD1-88 | U10F D1 vs PREMIÈRES-SEIGNEURIES U10F D1 | Ste-Anne-de-Beaupré | ||||
| 18:15 à 19:25 (70) | Match | CDP U11 M | U11MD2A-69 | U11M D2 #2 vs E26-ROYAL BEAUPORT U11M D2B | Parc Jean-Guyon | ||||
| 18:15 à 19:25 (70) | Match | CDP U11 M | U11MD2A-70 | U11M D2 #3 vs U11M D2 #1 | Parc Jean-Marc-Gauthier - Est | ||||
| 18:15 à 19:25 (70) | Match | CDP U11 M | U11MD3B-46 | U11M D3 #3 vs CS TRIDENT U11M D3 SUD #1 | Centre De Loisirs St-Mathieu - Sud | ||||
| 18:15 à 19:25 (70) | Match | CDP U11 M | U11MD3B-47 | LÉVIS-EST U11M D3 vs U11M D3 #4 | Parc Antoine-Masson - Grand | ||||
| 18:15 à 19:25 (70) | Match | CDP U11 M | U11MD3C-58 | U11M D3 #2 vs CF L'INTERNATIONAL U11M D3 (CBOURG) #3 | Industrielle Alliance | ||||
| 18:15 à 19:25 (70) | Match | CDP U11 M | U11MD3C-59 | CF L'INTERNATIONAL U11M D3 (LIM) #2 vs U11M D3 #1 | Parc de la Camaradière - Boisé Est | ||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match | CDP U10 F | U10FD3-109 | U10F D3 vs É26- FUSION DE LOTBINIÈRE U10F D3 | Parc Saint-Flavien - 3 (A) | ||||
| 18:30 à 19:55 (85) | Match | CDJ U13 M | U13MD3-83 | U13M D3 #1 vs U13M D3 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur | ||||
| 18:30 à 19:55 (85) | Match | CDJ U13 M | U13MD2-113 | U13M D2 #1 vs U13M D2 #2 | École secondaire de Neufchâtel | ||||
| 18:45 à 20:00 (75) | CDP | CDP U12 M | CDP2-U12M-013 | 2e entraînement CDP | U12M CDP 2 | Parc Chauveau - Nord | |||
| 18:45 à 20:00 (75) | CDP | CDP U11 F | CDP1-E26-U11F-013 | CDP 1 - U11F | U11F D1 #1, U11F D1 #2, U11F D2, U11F D3 | Parc Chauveau | |||
| 19:15 à 20:50 (95) | Match | CDJ U17 F | U17FD1-037 | U17F D1 vs AS CHAUDIÈRE-OUEST U17F D1 | Parc Renaud-Maillette (Naturel) | ||||
| 19:30 à 20:55 (85) | Match | CDJ U13 F | U13FD3-76 | U13F D3 #2 vs CELTICS_U13F_REG_D3 | Ecole Secondaire St-Marc - AB | ||||
| mer. 26 août | |||||||||
| 0:00 à 1:00 (60) ANNULÉE | Match | CDP U10 M | U10MD2A-51 | Kommando U10M D2 - U-10 - REGIONAL - Masculin - ASSOCIATION DE SOCCER DE THETFORD vs U10M D2 #1 | À DÉTERMINER | ||||
| 17:15 à 18:30 (75) | CDP | CDP U09 M | CDP2-U9M-013 | 2e entraînement CDP | U09M CDP 2 | Parc Chauveau - Nord | |||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.