| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 15 juil. | |||||||||
| 19:30 à 20:45 (75) | CDP | U10M CDP3, U11F CDP3, U12F CDP3 | Parc Mackenzie-King - Synth | ||||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 11MR150 | PANELLINIOS ST-MICHEL FC U11 M R1 vs U11M R1 | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 11MR258 | C.S. BRAVES AHUNTSIC U11 M R2 vs U11M R2 | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 11MR348 | U11M R3 ROUGE vs U11M R3 BLANC | Parc Martin-Luther-King (B) | |||||
| 21:00 à 22:00 (60) | Game | Sénior F | Women Development | Parc Trenholme | |||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Game | Sénior M | L3QC169M | Équipe Première vs AS BROSSARD | Parc Illinois - 1 | ||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Game | SMR232 | HOMENETMEN GAMK SM R2 vs SMR2 | Parc Georges-Saint-Pierre | |||||
| jeu. 16 juil. | |||||||||
| 18:00 à 18:45 (45) | CDMP | U04F (NDG) CDMP2, U04M (NDG) CDMP2, U05F (NDG) CDMP2, U05M (NDG) CDMP2 | Parc Loyola naturel 5v5 | ||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | CDMP | CDMP 2 (CDN) | Centre Sportif CDN | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Game | House-League U09M vs House-League U10M | Royal Vale | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Game | House-League U09-U10F | Royal Vale | ||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U14 F | U14F LDP | Parc Loyola - 1 (A) | |||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U14 F | U14F LDR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Training Session | U13 M | U13M LDR | Parc Trenholme | |||||
| 19:00 à 20:30 (90) | Training Session | U16 F | U16F LDR | Parc Trenholme | |||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Game | 10FR242 | U10F R2 BLANC vs PANELLINIOS ST-MICHEL FC U10 F R2 | Parc Champdoré - 2 (B) | |||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Game | 10FR243 | U10F R2 ROUGE vs ST-LEONARD U10F R2 | Complexe sportif Saint-Léonard - Central Martin-Brodeur (A) | |||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Game | 10MR147 | U10M R1 vs FC ANJOU U-10 M R1 | Parc Roger-Rousseau - Synth (B) | |||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Game | 10MR258 | U10M R2 vs C.S. BRAVES AHUNTSIC U10 M R2 | Parc Saint-Benoît | |||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Game | 10MR349 | C.S. MHM U10 M R3 Jaune vs U10M R3 ROUGE | Parc Loyola - 1 (B) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 13MIR47 | U13M LDIR vs PANELLINIOS ST-MICHEL FC U13 M IR | Parc Champdoré - 2 | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 14MR132 | CS MONTRÉAL CENTRE U14MR1-A vs U14M LDR | Parc Georges-Saint-Pierre | |||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Training Session | U15 F | U15F LDIR | Parc Trenholme | |||||
| 21:00 à 22:30 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDP | Parc Loyola - 1 (B) | |||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Game | Sénior F | Women Senior | Parc Loyola - 1 | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS NDG-CDN. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.