| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 10 juil. | |||||||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Game | 12MR344 | ASPAT-JETS-U12M-R3 vs U12M R3 BLANC | Parc Loyola - 1 (A) | |||||
| 20:30 à 22:00 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDIR | Parc Martin-Luther-King (B) | |||||
| 21:00 à 23:00 (120) | Game | 15MR53 | U15M LDR vs ST-LEONARD U15M R #2 | Complexe sportif Saint-Léonard - Central Martin-Brodeur | |||||
| (20:15) 21:00 à 23:00 (120) | Game | 16FR30 | U16F LDR vs CSRDP U16F R1 | Boscoville - 2 | |||||
| sam. 11 juil. | |||||||||
| 8:00 à 9:15 (75) | CDP | U09M CDP1, U11M CDP1 | Royal Vale | ||||||
| 8:00 à 9:15 (75) | CDMP | U08 CDMP3 | Royal Vale | ||||||
| 8:00 à 20:00 (720) | Tournoi | U15 F | Lanaudière Tournament (Joliette) | U15F LDIR | |||||
| 9:30 à 10:45 (75) | CDP | U09F CDP1, U10F CDP1, U10M CDP1 | Royal Vale | ||||||
| 9:30 à 11:00 (90) | Training Session | U14 M | U14M LDR | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | |||||
| 10:00 à 11:30 (90) | Training Session | U14 F | U14F LDIR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 11:00 à 12:15 (75) | CDP | U11F CDP1, U12F CDP1, U12M CDP1 | Royal Vale | ||||||
| 11:00 à 12:30 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDR | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | |||||
| 11:30 à 13:00 (90) | Training Session | U18 M | U18M LDIR | Parc Martin-Luther-King (A) | |||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Game | U14 F | U14PROVLDP112F | POINTE-CLAIRE F14 LDP (ND) vs U14F LDP | Parc Martin-Luther-King | ||||
| 15:00 à 17:00 (120) | Game | U14 M | U14PROVLDP245M | CS MONTRÉAL CENTRE U14MLDP vs U14M LDP | Parc Martin-Luther-King | ||||
| (13:40) 15:00 à 17:00 (120) | Game | U16 M | U16LDP141M | U16M LDP vs CS ST-LAZARE HUDSON M16 LDP | Westwood Junior - 2 | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Game | 18MIR032 | BLIZZ'OR vs U18M LDIR | Stade de Soccer de Montréal - EXT | |||||
| dim. 12 juil. | |||||||||
| 8:00 à 20:00 (720) | Tournoi | U15 F | Lanaudière Tournament (Joliette) | U15F LDIR | |||||
| 9:00 à 10:30 (90) | Training Session | U13 M | U13M LDIR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 10:30 à 12:00 (90) | Training Session | U16 M | U16M LDIR | Parc Georges-Saint-Pierre (B) | |||||
| 10:30 à 12:00 (90) | Training Session | U15M LDR | Parc Georges-Saint-Pierre (A) | ||||||
| 11:30 à 13:30 (120) | Game | 18MIR033 | U18M LDIR vs BLIZZ'OR | Stade de Soccer de Montréal - EXT | |||||
| 16:00 à 18:00 (120) | Game | Sénior M | L3QC198M | WEST OTTAWA SOCCER CLUB vs Équipe Première | Parc Martin-Luther-King | ||||
| lun. 13 juil. | |||||||||
| 18:00 à 19:00 (60) | CDMP | U06F (NDG), U06M (NDG), U07F (NDG) | Parc Loyola naturel 5v5 | ||||||
| 18:00 à 19:15 (75) | CDP | U09M CDP2, U11M CDP2 | Parc Mackenzie-King - Synth | ||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS NDG-CDN. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.