| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14 févr. | |||||||||
| (15:30) 16:30 à 18:00 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14131 | M15 - B4 vs Valkyries Laval | |||||
| (16:15) 17:00 à 18:00 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | M12 - B3 vs Canadiennes 1 | Arena Boisbriand -Municipal Glace 1 | |||||
| (16:00) 17:00 à 18:30 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3180 | M18 - A2 vs pionière 2 lanaudière | Forum - Arena La Plaine | ||||
| (16:45) 18:00 à 19:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) AA F | 846 | M15 - AA vs REMPARTS EST RICHELIEU | Complexe sportif Sportscene - Glace 1 | ||||
| dim. 15 févr. | |||||||||
| (23:00) 0:00 à 1:30 (90) | Tournoi | M18 (Midget) B F | HORAIRE A VENIR | M18 - B1 | Aréna André-Richard | ||||
| (10:00) 11:00 à 12:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) A F | 12080 | M15 - A1 vs Wild Westlake | Arena Saint-Canut | ||||
| (11:30) 12:30 à 14:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | Programme double | 3183 | M18 - A1 vs Phœnix | Arena Saint-Canut | |||
| (11:45) 12:45 à 14:15 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 15074 | M15 - B1 vs Panthères du Richelieu | Amphithéâtre Jean-Bouchard | ||||
| (13:15) 14:00 à 15:30 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | 5115 | JUNIOR - B2 vs Stars | Arena Saint-Canut | ||||
| (16:30) 17:30 à 19:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3185 | M18 - A1 | Arena Saint-Canut | ||||
| (17:00) 18:00 à 19:30 (90) | Match officiel | M12 (peewee) AA | 150 | M12 - AA vs Remparts Ouest | Saint Jerome -Centre Sportif St-Antoine | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A F | 3186 | M18 - A2 vs storm sud-ouest | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| (18:15) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | 5117 | JUNIOR - B2 vs Stars | Arena Saint-Canut | ||||
| (19:15) 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | 5118 | JUNIOR - B1 vs PANTHÈRES RICHELIEU | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| mar. 17 févr. | |||||||||
| (17:40) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique | M7 (Pré-novice) | M7-1, M7-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| mer. 18 févr. | |||||||||
| (17:35) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 (Novice) | M9 C-1, M9 C-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| jeu. 19 févr. | |||||||||
| (17:35) 18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 (Novice) | M9 B-1, M9 B-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| ven. 20 févr. | |||||||||
| (19:30) 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) B F | CANADIENNES VS MISTRAL 1 | 4178_mod 2 | M18 - B1 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Desjardins | |||
| (19:45) 20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | M21 (Junior) | 5119 | JUNIOR - B1 vs WILD WESTLAKE | Arena Saint Eustache -Complexe Walter-Buswell -Glace 2: Aréna Paul-Tardif | ||||
| sam. 21 févr. | |||||||||
| (23:00) 0:00 à 1:00 (60) | Tournoi | M7 (Pré-novice) | Tournoi VanKleek détails venir soit le samedi ou le dimanche le 22. | M7-1, M7-2 | |||||
| (11:35) 12:15 à 13:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 (Novice) | M9 C-1, M9 C-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (12:35) 13:15 à 14:15 (60) | Pratique | M9 (Novice) | M9 B-1, M9 B-2 | Centre d'Excellence Sports Rousseau -Glace Groupe Mathieu | |||||
| (12:45) 13:30 à 14:30 (60) | Match officiel | M12 (peewee) B | 9583 | M12 - B2 vs Pionnieres 3 | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
| (15:30) 16:30 à 18:00 (90) | Match officiel | M18 (Midget) AA F | Vs Lynx | M-18 - AA | |||||
| (16:00) 17:00 à 18:30 (90) | Match officiel | M15 (Bantam) B F | 14096 | M15 - B4 vs Pionnières 2 Lanaudière | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Association hockey féminin des Laurentides. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.