| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juin | |||||||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11U | LAN3023 | 11UA2 vs JAYS L'ASSOMPTION 11UA2 | Parc des Moissons 1 | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U | Match vs Repentigny | 13UA1 | Parc Armand-Nadeau (Masc.) | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U Feminin | 13UB-0472 | SEIGNEURS 13UBF2 REPENTIGNY vs 13UF1 | Parc Gilles-Forest 2 | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U/21UF | LAN6199 | DRAGONS LA PLAINE 18UB1 vs 18UB2 | Parc Gilles-Forest 1 | ||||
| (19:30) 20:30 à 22:30 (120) | Match | 18U/21UF | LAN6200 | 18UB1 vs GLADIATEURS 18UB2 TERREBONNE | Parc Vaillant 1 | ||||
| 20:30 à 22:30 (120) | Match | 15U/16UF | LAN5134 | DRAGONS LA PLAINE 15UB1 vs 15UB3 | Parc des Saules | ||||
| (19:30) 20:30 à 22:55 (145) | Partie | 18U/21UF | Angels BCL vs 18UA1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| sam. 13 juin | |||||||||
| (8:50) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap Samedi | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (8:50) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 9U | 9UA1 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (8:50) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 9U Feminin | Jumelée 9uF2 | 9UBF1 | Parc des Optimistes (Masc.) | ||||
| (8:50) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 7U B | 7UB7 - Mathieu Gaudin & Joel Lafrenière | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 9U Feminin | 9UBF2 | Parc des Optimistes (Masc.) | |||||
| (8:45) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 11U Feminin | 11UBF1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 7U | 7UB1 - Pierre-Luc Turcot | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| 10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF | LAN5136 | 15UB3 vs ANGELS 15UB1 BCL | Parc Brouillette | ||||
| (10:25) 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 13U | 13UA1 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (10:15) 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 11U | 11UB2 | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| (10:20) 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 15U/16UF | 15UA2 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| 11:00 à 12:30 (90) | Pratique | 13U | Mercenaires 13UB3 Mascouche | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (10:00) 11:00 à 12:30 (90) | Match | 18U/21UF B | Tournoi BCL | 21UF2 | Parc Venne (Le Gardeur) | ||||
| 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 11U | 11UB1 | Parc des Optimistes (Masc.) | |||||
| (11:50) 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 11U | 11UB3 | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| (11:55) 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 13U | Pratique | 13UB1 | Parc Armand-Nadeau (Masc.) | ||||
| (11:50) 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 18U/21UF | 18UB1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| (12:20) 12:30 à 14:00 (90) | Pratique | 13U | Mercenaires 13UB4 | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mercenaires. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.