| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 21 août | |||||||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U/16UF | LAN5249 | JAYS L'ASSOMPTION 15UB1 vs 15UB3 | Parc Gilles-Forest 1 | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U/16UF | 15UA1 vs 15UA2 MERCENAIRES | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (19:30) 20:30 à 22:00 (90) | Partie | 15U/16UF | Vs Gladiateurs de Terrebonne B1 | Partie 24 | 15UB1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||
| (19:30) 20:30 à 22:20 (110) | Match | 13U | Match vs Grizzlies 1 | 13UA2 | Parc Petit Fenway | ||||
| (19:30) 20:30 à 22:30 (120) | Partie | 13U | Partie #15 | Mercenaires 13UB2 vs Grizzlies B3 | Nichol | ||||
| sam. 22 août | |||||||||
| (8:50) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap Samedi | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (9:00) 9:30 à 11:30 (120) | Match | 11U B | Mercenaires 11UB4 vs Seigneurs 11UB2 | 11UB4 | Parc du Moulin (Repentigny) | ||||
| (10:15) 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 18U/21UF | 18UB3 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| (12:05) 13:00 à 14:30 (90) | Match | 11U | 11UB2 vs vs jays l'assomption | Parc Gérard-Lavallée | |||||
| (12:15) 13:00 à 14:30 (90) | Partie | 11U | Mercenaires 11UB3 VS Seigneurs Rep 11UB4 | 11UB3 | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | ||||
| dim. 23 août | |||||||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Match | 13U Feminin | 13UB-0499 | GLADIATEURS 13UBF1 TERREBONNE vs 13UF1 | Parc des Saules 1 (Masc.) | ||||
| (14:15) 15:00 à 16:30 (90) | Partie | 7U A | 7UA2 - Samuel Malo | Parc Jean-Guy-Chaput | |||||
| (14:55) 16:00 à 18:00 (120) | Match | 15U/16UF | 15UP-0383 | 15UBF2 vs Angels de BCL | Parc des Saules 1 (Masc.) | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 7U | LAN1049 | GLADIATEURS 1 TERREBONNE 7UA vs 7UA1 - Éric Bernier | Parc St-Gabriel | ||||
| 19:30 à 21:30 (120) | Match | 18U/21UF | LAN6225 | 18UB3 vs EXPOS 18UB1 LANAUDIÈRE-NORD | Parc Pierre-Dalcourt 1 | ||||
| lun. 24 août | |||||||||
| (17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 7U | LAN1051 | 7UA1 - Éric Bernier vs ANGELS BCL 7UA | Parc Lapointe | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U/21UF | LAN6273 | GLADIATEURS 18UB3 TERREBONNE vs 18UB1 | Parc Gilles-Forest 1 | ||||
| mar. 25 août | |||||||||
| 20:30 à 22:30 (120) | Match | 18U/21UF | LAN6297 | 18UB3 vs 18UB2 | Parc Gilles-Forest 1 | ||||
| mer. 26 août | |||||||||
| (17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Partie | 7U A | 7UA2 - Samuel Malo | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| jeu. 27 août | |||||||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap Jeudi | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (18:00) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 18U/21UF | LAN6298 | 18UB1 vs SEIGNEURS 18UB1 REPENTIGNY | Parc Rivest 1 | ||||
| sam. 29 août | |||||||||
| (8:50) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap Samedi | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mercenaires. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.