| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 août | |||||||||
| (11:50) 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 11U | 11UB2 | Parc des Optimistes (Masc.) | |||||
| 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 13U | Mercenaires 13UB3 Mascouche | Parc Armand-Nadeau (Masc.) | |||||
| (11:50) 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 7U A | 7UA2 - Samuel Malo | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (11:55) 12:00 à 13:30 (90) | Pratique | 18U/21UF | 18UB1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| (12:20) 12:30 à 14:00 (90) | Pratique | 11U | 11UB4 | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (12:15) 12:30 à 14:00 (90) | Pratique | 7U | 7UB7 - Mathieu Gaudin & Joel Lafrenière | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| (13:25) 13:30 à 15:00 (90) | Pratique | 15U/16UF | 15UBF1 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (13:20) 13:30 à 15:00 (90) | Pratique | 11U Feminin | 11UBF1 | Parc des Optimistes (Masc.) | |||||
| (13:15) 13:30 à 15:00 (90) | Pratique | 18U/21UF | 18UB3 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| (14:00) 14:30 à 16:00 (90) | Partie | 7U B | 7UB6 - Marc-André Dubuc & Charles Delage vs Laplaine 7UB1 | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| 15:00 à 16:30 (90) | Pratique | 18U/21UF | 21UF1 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (15:15) 16:00 à 18:00 (120) | Partie | 11U | Tournoi provincial Haute St-Charles | Tournoi | 11UB3 vs Riverains 4 11UB | Parc Réal Cloutier - Sud | |||
| dim. 2 août | |||||||||
| (8:40) 9:00 à 10:30 (90) | Partie | 7U | 7UB1 - Pierre-Luc Turcot | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 15U/16UF | 15UA1 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| (8:55) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 9U | 9UA2 | Parc des Optimistes (Masc.) | |||||
| (8:50) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 9U B | 9UB5 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (8:45) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 7U | 7UBF1 - Guillaume Legault | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (8:55) 9:00 à 10:30 (90) | Pratique | 7U | 7UBF2 - Francis Levac | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (9:00) 10:00 à 11:45 (105) | Match | 13U | Match vs Terrebonne A2 | 13UA1 | Parc Corbeil | ||||
| (10:00) 10:30 à 12:00 (90) | Match | 7U B | 7UB2 - Stéphane Chatillon | Parc St-Gabriel (Masc.) | |||||
| (10:00) 10:30 à 12:00 (90) | Match | 7U B | Match 7 contre B2 | 7UB4 - Laurence Lavallée Mercier | Parc St-Gabriel (Masc.) | ||||
| (10:15) 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 9U | 9UB4 | Parc des Saules 1 (Masc.) | |||||
| (10:20) 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 15U/16UF | 15UBF2 | Parc Gilles-Forest 1 (Masc.) | |||||
| 10:30 à 12:00 (90) | Pratique | 9U Feminin | 9UBF3 | Parc Gilles-Forest 2 (Masc.) | |||||
| (10:30) 11:00 à 12:30 (90) | Match | 9U | Match contre Mercenaires 9UB2 | 9UB1 vs Mercenaires 9UB2 | Parc des Optimistes (Masc.) | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Mercenaires. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.