| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 10 juin | |||||||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 13U | A3029 (13U) | Jets U13 A2 | ROCHON | ||||
| (18:00) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 9U B | Jets B3 | RICHELIEU-1 | |||||
| (19:25) 19:30 à 21:00 (90) | Pratique | 15U/16UF B | Jets 15U B1 | CARDINAL | |||||
| jeu. 11 juin | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 11U B | Jets B1 | Parc Lacombe | |||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap, Rallye Cap | ROCHON | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 15U/16UF A | Jets 15UA | CARDINAL | |||||
| (18:00) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 18U/21UF B | Jets B3 vs Jets B2 | B5538 | 18U B3 vs 18U B2 | JEAN-LAURIN | |||
| (18:10) 19:00 à 21:00 (120) | Match | Junior | 2043 | Junior vs Dodgers Lachute | RICHELIEU-2 | ||||
| ven. 12 juin | |||||||||
| (17:30) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U B | Jets B3 | Parc GINGRAS | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:30 (105) | Match | 9U A | Bisons A1 vs Jets A2 | A1037 | Jets A2 | Parc Masson | |||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 15U/16UF A | A4022 | Cardinals 15U A1 Deux-Montagnes vs Jets 15UA | JEAN-LAURIN | ||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 11U A | A2044 | Jets A1 vs PRÉDATEURS 11UA - 11U - A - Masculin - STE-AGATHE-DES-MONTS | Pierre Fournelle - 1 | ||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 15U/16UF B | Jets 15U B1 vs PSSA Reds B1 | CARDINAL | |||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 15U/16UF B | B4557 | Jets 15U B2 vs ANGELS 15UB1 | MAURICE-TESSIER | ||||
| (18:00) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 13U | Jets U13 B3 vs Dodgers B2 Lachute/Argenteuil | RICHELIEU-3 | |||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 13U | B3367 | ORIOLES B1 vs Jets U13 B2 | Parc Lacombe | ||||
| 20:45 à 22:45 (120) | Match | 18U/21UF B | B5540 | ORIOLES B2 vs 18U B1 | JEAN-LAURIN | ||||
| sam. 13 juin | |||||||||
| (8:45) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap | ROCHON | |||||
| (8:00) 9:00 à 10:45 (105) | Match | 9U A | Jets A2 vs Jets A1 | A1040 | Jets A2 | JEAN-LAURIN | |||
| (8:00) 9:00 à 11:00 (120) | Match | 9U A | Jets A1 | JEAN-LAURIN | |||||
| (10:00) 10:15 à 11:15 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap | ROCHON | |||||
| (10:00) 11:00 à 13:00 (120) | Match | 9U B | Jets B4 | Jean-Laurin | |||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Match | 18U/21UF B | B5542 | 18U B1 vs EXPOS ROUGE 18UB1 | Parc André-Guérard | ||||
| (12:15) 13:00 à 15:00 (120) | Match | 9U B | Jets B1 | Jean-Laurin | |||||
| (12:15) 13:00 à 15:00 (120) | Match | 9U B | Jets B3 | Jean-Laurin | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Jets de Mirabel. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.