| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 19 juin | |||||||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique | 15U/16UF B | Jets 15U B2 | CARDINAL | |||||
| (19:45) 20:45 à 22:45 (120) | Match | 18U/21UF A | A5030 | Jets de Mirabel vs ANGELS 18UA | MAURICE-TESSIER | ||||
| 20:45 à 22:45 (120) | Match | 18U/21UF B | B5553 | 18U B2 vs ORIOLES B1 | Parc Jacques-Locas | ||||
| sam. 20 juin | |||||||||
| (8:45) 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap | ROCHON | |||||
| (8:55) 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 18U/21UF B | 18U B2 | Jean-Laurin | |||||
| (9:00) 10:00 à 12:00 (120) | Match | 15U/16UF B | Jets 15U B1 vs Angels B2 | CARDINAL | |||||
| (9:00) 10:00 à 12:00 (120) | Match | 13U | B3383 | DODGERS B2 LACHUTE vs Jets U13 B1 | Parc Lacombe | ||||
| (10:00) 10:15 à 11:15 (60) | Pratique | Rallye Cap | Rallye Cap | ROCHON | |||||
| (10:15) 11:00 à 13:00 (120) | Match | 9U B | Jets B3 | Parc Masson | |||||
| 12:00 à 14:00 (120) | Match | 15U/16UF B | B4576 | EXPOS ROYAL 15UB3 vs Jets 15U B2 | CARDINAL | ||||
| 12:00 à 14:00 (120) | Match | 11U B | B2421 | BLUE JAYS B1 vs Jets B1 | ROCHON | ||||
| 12:00 à 14:00 (120) | Pratique | 11U B | Jets B2 | Parc Lacombe | |||||
| (12:15) 13:00 à 15:00 (120) | Match | 13U | Jets U13 B3 vs Pirates B1 Prévost | RIVIÈRE DU NORD | |||||
| (13:50) 14:00 à 16:00 (120) | Pratique | 9U A | Jets A1 | Parc Lacombe | |||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Match | 13U | A3041 | PRÉDATEURS 13UA - 13U - A - Masculin - STE-AGATHE-DES-MONTS vs Jets U13 A2 | ROCHON | ||||
| (14:00) 15:00 à 17:00 (120) | Match | 18U/21UF B | Cardinals B1 vs Jets B3 | B5555 | Cardinals 18U B1 Deux-Montagnes vs 18U B3 | JEAN-LAURIN | |||
| 15:00 à 17:00 (120) | Match | 11U B | B2423 | DODGERS B2 LACHUTE vs Jets B4 | Parc Masson | ||||
| (15:50) 16:00 à 18:00 (120) | Pratique | 9U B | Jets B1 | Parc Lacombe | |||||
| 16:00 à 18:00 (120) | Match | 11U A | A2058 | Jets A2 vs PIRATES - 11U - A - MASCULIN - PRÉVOST | RIVIÈRE DU NORD | ||||
| (15:50) 16:00 à 18:00 (120) | Pratique | 9U A | Jets A2 | ROCHON | |||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 9U B | Jets B4 | Parc Lacombe | |||||
| dim. 21 juin | |||||||||
| 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 15U/16UF A | Jets 15UA | CARDINAL | |||||
| (8:55) 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 13U | Jets U13 B3 | Parc Lacombe | |||||
| 10:00 à 12:00 (120) | Match | 13U | A3043 | Cardinals 13U A1 Deux-Montagnes vs Jets U13 A2 | ROCHON | ||||
| 11:00 à 13:00 (120) | Pratique | 11U B | Jets B4 | Parc Lacombe | |||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Jets de Mirabel. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.