| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 12 juil. | |||||||||
| (14:45) 15:45 à 17:45 (120) | Tournoi | 15U/16UF B | Finale Gagnant 9 VS. Gagnant 10 | 15U-B-4 | Jets 15U B2 | St-Louis, Ste-Thérèse | |||
| (18:10) 19:00 à 21:00 (120) | Match | Junior | 2096 | Panthère Ahuntsic-Cartierville vs Junior | Jean-Laurin | ||||
| lun. 13 juil. | |||||||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Match | Rallye Cap | Jets MirabelTball u7 | parc Lacombe | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:15 (90) | Match | 9U B | Orioles B1 Saint-Jérôme vs Jets B2 | Parc Masson | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:30 (105) | Match | 9U A | Pirates A1 vs Jets A2 | A1071 | Jets A2 | Parc GINGRAS | |||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 18U/21UF B | B5592 | PSSA REDS - 18U - B - MASCULIN vs 18U B1 | JEAN-LAURIN | ||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 11U B | B2482 | Jets B1 vs BLUE JAYS B2 | Parc Masson | ||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 11U B | B2480 | Jets B2 vs DODGERS B3 LACHUTE | RICHELIEU-3 | ||||
| (18:00) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 9U B | Jets B1 | ROCHON | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 13U | B3435 | BLUE JAYS B1 vs Jets U13 B1 | CARDINAL | ||||
| (18:00) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 9U B | Jets B3 | ROCHON | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 9U A | Jets A1 | ÉCOLE SECONDAIRE DES PATRIOTES | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Pratique | 11U B | Jets B4 | Parc Lacombe | |||||
| 20:45 à 22:45 (120) | Match | 18U/21UF A | A5052 | Jets de Mirabel vs ORIOLES A1 | Parc Jacques-Locas | ||||
| (19:45) 20:45 à 22:45 (120) | Match | 15U/16UF B | Jets 15U B1 vs Dodgers | CARDINAL | |||||
| mar. 14 juil. | |||||||||
| 0:00 à 18:00 (1080) | Match | ||||||||
| (17:45) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 13U A | Jets U13 A1 | CARDINAL | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U A | Jets A2 | Parc Lacombe | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 11U A | A2083 | EXPOS MARINE 11UA2 vs Jets A1 | ROCHON | ||||
| (20:00) 20:45 à 22:45 (120) | Match | 15U/16UF B | B4622 | Jets 15U B2 vs BISONS B1 | COEUR À COEUR | ||||
| mer. 15 juil. | |||||||||
| 0:00 à 18:00 (1080) | Match | ||||||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U A | Jets A1 | Parc Lacombe | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 13U | Jets U13 B2 | ROCHON | |||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 18U/21UF A | A5055 | ORIOLES A1 vs Jets de Mirabel | JEAN-LAURIN | ||||
| 18:45 à 20:45 (120) | Match | 15U/16UF A | A4046 | Cardinals 15U A1 Deux-Montagnes vs Jets 15UA | CARDINAL | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Jets de Mirabel. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.