| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 23 mai | |||||||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Match | 13U | B3311 | Jets U13 B2 vs BLUE JAYS B1 | Parc Masson | ||||
| (12:45) 13:45 à 15:45 (120) | Match | 9U B | Jets B4 | PARC DU DOMAINE LAURENTIEN | |||||
| (14:00) 15:00 à 16:45 (105) | Match | 9U A | Jets A2 vs Expos Marine | A1008 | Jets A2 | BRUNO VOYER | |||
| 15:00 à 17:00 (120) | Match | 11U B | B2316 | BLUE JAYS B2 vs Jets B4 | Parc Lacombe | ||||
| 17:00 à 19:00 (120) | Pratique | 11U B | Jets B1 | Parc Lacombe | |||||
| dim. 24 mai | |||||||||
| 8:45 à 10:45 (120) | Match | 11U B | B2318 | Jets B4 vs PIRATES - 11UB2 - B - MASCULIN - PRÉVOST | PARC DU DOMAINE LAURENTIEN | ||||
| (8:55) 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 18U/21UF B | 18U B1 | Jean-Laurin | |||||
| 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 15U/16UF A | Jets 15UA | CARDINAL | |||||
| (8:50) 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 9U B | Jets B2 | ROCHON | |||||
| 11:00 à 13:00 (120) | Pratique | 15U/16UF B | Jets 15U B2 | CARDINAL | |||||
| (10:50) 11:00 à 13:00 (120) | Pratique | 9U B | Jets B4 | ROCHON | |||||
| 13:00 à 15:00 (120) | Pratique | 13U | Jets U13 A2 | CARDINAL | |||||
| (13:00) 14:00 à 16:00 (120) | Match | 15U/16UF B | Jets 15U B1 vs PSSA Indians | SOPHIE-MASSON | |||||
| (14:50) 15:00 à 17:00 (120) | Pratique | 9U B | Jets B1 | CARDINAL | |||||
| 17:00 à 19:00 (120) | Match | 18U/21UF B | B5510 | 18U B2 vs PSSA REDS - 18U - B - MASCULIN | Parc Masson | ||||
| (18:40) 19:30 à 21:30 (120) | Match | Junior | 2017 | Angels de Blainville 2 vs Junior | Jean-Laurin | ||||
| lun. 25 mai | |||||||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 9U A | Jets A1 | CARDINAL | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U B | Jets B4 | Parc Lacombe | |||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 9U A | Jets A1 et Jets A2 | Jets A2 | CARDINAL | ||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 15U/16UF B | Jets 15U B1 vs Cardinals B3 | Parc Central - Terrain Rocky Holt | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 11U B | B2327 | Jets B3 vs Jets B1 | Parc Masson | ||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 9U B | Jets B4 | RICHELIEU-1 | |||||
| (18:00) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 13U | Jets U13 B3 vs Dodgers Lachute/Argenteuil | ROCHON | |||||
| (17:45) 18:45 à 20:45 (120) | Match | 13U | B3323 | Jets U13 B1 vs Jets U13 B2 | Parc GINGRAS | ||||
| (18:00) 19:00 à 21:00 (120) | Match | 18U/21UF A | A5007 | DODGERS LACHUTE vs Jets de Mirabel | JEAN-LAURIN | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Jets de Mirabel. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.