Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 29 juil. | |||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Match | 9U B | 9UB-330 | Les As 2 vs Les As 1 | Saint-Basile | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 13U B | 13UB-355 | Les As 3 vs BOMBARDIERS 2 - 13U - B - Masculin - VBAL | Jules Émond | ||||
18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13UB-326 | PATRIOTES 1 - 13U - B - Masculin - NOROIT vs Les As 2 | Terrain des Rapides | ||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U A | 15UA-213 | RIVERAINS 1 - 15U - A - Masculin - HAUTE ST-CHARLES vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
mer. 30 juil. | |||||||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | 11UB-384 | Les As 3 vs Les As 1 | Terrain des Rapides | ||||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U A | 11UA-206 | CAPITALES 1 - 11U - A - Masculin - QUÉBEC vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
jeu. 31 juil. | |||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Match | 18U A | 18UA-132 | PATRIOTES 1 - 18U - A - Masculin - NOROÎT vs Les As | Parc Donnacona - Majeur | ||||
18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U A | 13UA-191 | CAPITALES 1 - 13U - A - Masculin - QUÉBEC vs Les As | Parc Alexandre Paquet | ||||
18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13UB-286 | Les As 2 vs CAPITALES 1 - 13U - B - Masculin - QUÉBEC | Parc Antoine-Masson | ||||
18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13UB-327 | BOMBARDIERS 2 - 13U - B - Masculin - VBAL vs Les As 1 | Maison des Générations | ||||
20:30 à 22:15 (105) | Match | 13U B | 13UB-328 | PATRIOTES 2 - 13U - B - Masculin - NOROIT vs Les As 3 | Maison des Générations | ||||
ven. 1 août | |||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Match | 9U B | 9UB-331 | Les As 1 vs Les As 3 | Saint-Basile | ||||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U A | 11UA-181 | Les As vs CAPITALES 2 - 11U - A - Masculin - QUÉBEC | Parc Antoine-Masson | ||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U A | 15UA-174 | Les As vs PATRIOTES 1 - 15U - A - Masculin - NOROÎT | Sainte-Geneviève bas | ||||
20:30 à 22:30 (120) | Match | 18U B | 18UB-094 | Les As vs PATRIOTES 3 - 18U - B - Masculin - NOROÎT | Parc du Plateau | ||||
sam. 2 août | |||||||||
10:00 à 11:15 (75) | Match | Rallye Cap (6-7 ans) 7UA | 07U-101 | RIVERAINS 1 - 7U A - Masculin - HAUTE ST-CHARLES vs Les As | Terrain des Rapides | ||||
10:00 à 12:00 (120) | Match | 13U A | 13UA-192 | RIVERAINS 1 - 13U - A - Masculin - HAUTE ST-CHARLES vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | 18U A | 18UA-116 | Les As vs BOMBARDIERS - 18U - A - Masculin - VBAL | Ancienne-Lorette 5 | ||||
12:00 à 13:30 (90) | Match | 11U B | 11UB-391 | BOMBARDIERS 1 - 11U - B - Masculin - VBAL vs Les As 3 | Terrain des Rapides | ||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | 15U B | 15UB-293 | BOMBARDIERS 3 - 15U - B - Masculin - VBAL vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
dim. 3 août | |||||||||
10:00 à 11:30 (90) | Match | 9U B | 9UB-332 | PATRIOTES 3 - 9U - B - Masculin - NOROÎT vs Les As 4 | Terrain Grand Héron | ||||
(9:00) 10:00 à 11:30 (90) | Match | 11U A | 11UA-207 | ROYALS - 11U - A - Masculin - BEAUPORT vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
10:00 à 12:00 (120) | Match | 18U B | 18UB-116 | PATRIOTES 3 - 18U - B - Masculin - NOROÎT vs Les As | Parc Donnacona - Majeur | ||||
11:00 à 12:30 (90) | Match | 9U B | 9UB-455 | Les As 3 vs PATRIOTES 2 - 9U - B - Masculin - NOROÎT | Delphis bas | ||||
12:00 à 13:30 (90) | Match | 13U B | 13UB-356 | Les As 1 vs BOMBARDIERS 1 - 13U - B - Masculin - VBAL | Ancienne-Lorette 1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association As du Grand Portneuf. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.