Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 7 juil. | |||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Match | 18U A | 18UA-129 | RIVERAINS 2 - 18U - A - MASCULIN - HAUTE ST-CHARLES vs Les As | Parc Donnacona - Majeur | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | 11UB-260 | Les As 1 vs PATRIOTES 1 - 11U - B - Masculin - NOROÎT | Bocages | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | 11UB-262 | Les As 3 vs PATRIOTES 5 - 11U - B - Masculin - NOROÎT | Delphis bas | ||||
19:30 à 21:00 (90) | Match | 11U B | 11UB-371 | PATRIOTES 3 - 11U - B - Masculin - NOROÎT vs Les As 2 | Parc Donnacona - Mineur | ||||
mar. 8 juil. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Match Hors-concours | Rallye Cap (6-7 ans) | #9 CARINALS vs #5 METS | Parc St-Marc | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match Hors-concours | Rallye Cap (6-7 ans) | #6 RED SOX vs #8 TWINS | Parc Alexandre Paquet | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match Hors-concours | Rallye Cap (6-7 ans) | #10 ASTROS vs #7 TIGERS | Deschambault | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Match | 9U B | 9UB-289 | Les As 3 vs Les As 1 | Saint-Basile | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 11U B | Les As 3 | Cap-Santé | |||||
18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13UB-248 | Les As 1 vs CAPITALES 1 - 13U - B - Masculin - QUÉBEC | Parc de Bélair | ||||
18:30 à 20:15 (105) | Match | 13U B | 13UB-320 | CAPITALES 3 - 13U - B - Masculin - QUÉBEC vs Les As 2 | Terrain des Rapides | ||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U A | 15UA-211 | RIVERAINS 1 - 15U - A - Masculin - HAUTE ST-CHARLES vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
18:30 à 20:30 (120) | Pratique | 18U B | Les As | Donnacona - Majeur | |||||
mer. 9 juil. | |||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U A | Les As | Saint-Basile | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 11U A | Les As | Cap-Santé | |||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | 11UB-266 | Les As 2 vs PATRIOTES 5 - 11U - B - Masculin - NOROÎT | Delphis bas | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | 11U B | 11UB-438 | Les As 1 vs BOMBARDIERS 2 - 11U - B - Masculin - VBAL | Ancienne-Lorette 1 | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 15U A | Les As | Des Rapides 1 | |||||
18:30 à 20:00 (90) | Match | Rallye Cap (6-7 ans) 7UA | 07UA-MI-002 | Les As vs PATRIOTES 1 - 7U - A - Masculin - NOROIT | Parc des Potiers | ||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 18U A | Les As | Donnacona - Majeur | |||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U B | 15UB-288 | ALOUETTES 1 - 15U - B - Masculin - CHARLESBOURG vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
20:30 à 22:30 (120) | Match | 18U B | 18UB-124 | Les As vs BOMBARDIERS - 18U - B - Masculin - VBAL | Parc Ste-Anne | ||||
jeu. 10 juil. | |||||||||
(11:05) 12:15 à 14:15 (120) | Tournoi | 13U A | Les As | Parc Victoria | |||||
12:15 à 14:15 (120) | Match | 13U A | 13UA-007-CIBQ | Les As vs VIKINGS - 13U - A - Masculin - CÔTE-DU-SUD | Parc Victoria | ||||
12:15 à 14:15 (120) | Match | 13U A | 13UA-008-CIBQ | Les As vs VIKINGS - 13U - A - Masculin - CÔTE-DU-SUD | Parc Victoria |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association As du Grand Portneuf. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.