| Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 27 mai | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U B | Les As 1, Les As 4 | Cap-Santé | |||||
| 18:00 à 19:45 (105) | Match | 11U B | 11UB-063 | BOMBARDIERS 1 - 11U - B - Masculin - VBAL vs Les As 1 | Parc Donnacona - Mineur | ||||
| 18:30 à 20:15 (105) | Match | 11U A | 11UA-045 | Les As vs PATRIOTES 2 - 11U - A - Masculin - NOROÎT | Delphis bas | ||||
| 18:30 à 20:15 (105) | Match | 11U B | 11UB-067 | Les As 2 vs CAPITALES 2 - 11U - B - Masculin - QUÉBEC | Parc Antoine-Masson | ||||
| 18:30 à 20:45 (135) | Match | 18U A | 18UA-022 | ROYALS - 18U - A - Masculin - BEAUPORT vs Les As | Robert Bédard (Majeur) | ||||
| 20:00 à 22:15 (135) | Match | 15U B | 15UB-032 | PATRIOTES 4 - 15U - B - MASCULIN - NOROÎT vs Les As 1 | Parc Donnacona - Mineur | ||||
| jeu. 28 mai | |||||||||
| (17:00) 18:00 à 20:00 (120) | Match | 13U A | 13UA-038 | BOMBARDIERS - 13U - A - Masculin - VBAL vs Les As | Terrain Grand Héron | ||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Match | 13U B | 13UB-059 | PATRIOTES 2 - 13U - B - Masculin - NOROIT vs Les As 2 | Parc Promutuel - Baseball | ||||
| 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | 18U A | Les As | Donnacona - Majeur | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U B | 13UB-061 | Les As 3 vs CAPITALES 1 - 13U - B - Masculin - QUÉBEC | Parc Antoine-Masson | ||||
| ven. 29 mai | |||||||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 18U B | Les As | Donnacona - Majeur | |||||
| 18:00 à 20:15 (135) | Match | 15U B | 15UB-034 | Les As 2 vs Les As 1 | Parc Donnacona - Mineur | ||||
| 18:30 à 20:15 (105) | Match | 11U A | 11UA-049 | Les As vs RIVERAINS 1 - 11U - A - Masculin - HAUTE ST-CHARLES | Parc Réal Cloutier - Nord | ||||
| 20:30 à 22:30 (120) | Match | 15U A | 15UA-029 | BOMBARDIERS - 15U - A - Masculin - VBAL vs Les As | Parc Donnacona - Mineur | ||||
| sam. 30 mai | |||||||||
| 10:00 à 11:40 (100) | Match | 9U A | 09UA-066 | ALOUETTES 4 - 9U - A - MASCULIN - CHARLESBOURG vs Les As 2 | Terrain Grand Héron | ||||
| 10:00 à 11:45 (105) | Match | 11U B | 11UB-092 | Les As 2 vs Les As 3 | Parc Donnacona - Mineur | ||||
| 11:00 à 13:00 (120) | Match | 18U B | 18UB-032 | Les As vs CAPITALES - 18U - B - Masculin - QUÉBEC | Parc Phil-Latulippe | ||||
| 12:25 à 14:05 (100) | Match | 9U A | 09UA-067 | ALOUETTES 4 - 9U - A - MASCULIN - CHARLESBOURG vs Les As 2 | Terrain Grand Héron | ||||
| 13:00 à 14:45 (105) | Match | 9U A | 09UA-068 | Les As 1 vs BLUESOX - 9U - A - Masculin - CHARLESBOURG | Ste-Brigitte, Parc de la Patinoire | ||||
| 15:30 à 17:15 (105) | Match | 9U A | 09UA-070 | Les As 1 vs BLUESOX - 9U - A - Masculin - CHARLESBOURG | Ste-Brigitte, Parc de la Patinoire | ||||
| dim. 31 mai | |||||||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | 9U B | 09UB-074 | Les As 1 vs PATRIOTES 2 - 9U - B - Masculin - NOROÎT | Delphis bas | ||||
| 10:00 à 11:15 (75) | Match | 9U B | 09UB-076 | PATRIOTES 4 - 9U - B - Masculin - NOROÎT vs Les As 5 | Terrain Grand Héron | ||||
| 10:00 à 12:00 (120) | Match | 13U B | 13UB-071 | Les As 3 vs Les As 2 | Terrain des Rapides | ||||
| 10:00 à 12:15 (135) | Match | 15U B | 15UB-047 | BOMBARDIERS 2 - 15U - B - Masculin - VBAL vs Les As 2 | Parc Donnacona - Mineur | ||||
| 12:00 à 13:15 (75) | Match | 9U B | 09UB-083 | PATRIOTES 5 - 9U - B - Masculin - NOROÎT vs Les As 2 | Terrain Grand Héron | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association As du Grand Portneuf. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.