Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 8 juil. | |||||||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | U6 | 249 | Griffons U6 #2 vs Dragons 2 | Terrain Grande-Allée U6 | ||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | U6 | 250 | Griffons U6 #3 vs Dragons 3 | Terrain Grande-Allée U6 | ||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | U6F | 256 | Griffons U6F #1 vs Raptors | Terrain multifonctionnel de St-Elzéar | ||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | U6F | 257 | Griffons U6F #2 vs Tigres U6F | Terrain multifonctionnel de St-Elzéar | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8F | 258 | Raptors vs Griffons U8F #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme U6 | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8 | 259 | Titans vs Griffons U8 #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 | 260 | Titans vs Griffons U10 #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U8 | 263 | Raptors vs Griffons U8 #2 | Polyvalente de Saint-Anselme A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10 | 264 | Raptors vs Griffons U10 #2 | Polyvalente de Saint-Anselme B | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 | 269 | Griffons U6 #1 vs Dragons 2 | Terrain Grande-Allée U6 | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 | 270 | Griffons U6 #2 vs Dragons 3 | Terrain Grande-Allée U6 | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6F | 276 | Griffons U6F #2 vs Raptors | Terrain multifonctionnel de St-Elzéar | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6F | 277 | Griffons U6F #1 vs Tigres U6F | Terrain multifonctionnel de St-Elzéar | ||||
18:45 à 19:15 (30) | Match | U6 | 268 | Griffons U6 #3 vs Dragons 1 | Terrain Grande-Allée U6 | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12Filles | 278 | Raptors vs Griffons U12F #2 | Polyvalente de Saint-Anselme | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U14 | 280 | Titans vs Griffons U14 | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Pratique | Griffons U12F #1 | Terrain U6 Saint-Anselme | ||||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U17F | 283 | Dragons 2 vs Griffons U17F | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
mer. 9 juil. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | Griffons U10F #2, Griffons U9 #1 | Terrain de Soccer Saint-Anselme (OTJ) | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U7 | 287 | Griffons U7 #2 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10F | 289 | Griffons U10F #1 vs Impacts | École secondaire Saint-Charles B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U7 | 290 | Griffons U7 #1 vs Titans 2 | Terrain Saint-Bernard A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9 | 291 | Griffons U9 #2 vs Titans | Terrain Saint-Bernard B | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 294 | Griffons U12 #2 vs Titans | Terrain Saint-Bernard | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 297 | Dragons 1 vs Griffons U12 #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Griffons. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.