Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 2 juil. | |||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U7 | 201 | Griffons U7 #1 vs Panthers U7 | École secondaire de St-Damien A | ||||
19:15 à 20:15 (60) | Pratique | Griffons U12 #1 | Terrain de Soccer Saint-Anselme (OTJ) | ||||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 205 | Griffons U12 #2 vs Panthers U12 | École secondaire de St-Damien | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 208 | Griffons U12 #3 vs Dragons 1 | Terrain Grande-Allée 1 | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U14Filles | 210 | Griffons U14F vs Dragons 1 | Polyvalente Benoît-Vachon | ||||
20:30 à 21:30 (60) | Pratique | Griffons U16 | Terrain de Soccer Saint-Anselme (OTJ) | ||||||
jeu. 3 juil. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | Griffons U10 #1, Griffons U10 #2, Griffons U8 #1, Griffons U8 #2 | Terrain de Soccer Saint-Anselme (OTJ) | ||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | Griffons U8F #1, Griffons U8F #2 | Terrain U6 Saint-Anselme | ||||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12Filles | 218 | Griffons U12F #1 vs Dragons 1 | Polyvalente Benoît-Vachon | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12Filles | 219 | Griffons U12F #2 vs Dragons 2 | Terrain Grande-Allée 1 | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U14 | 223 | Griffons U14 vs Dragons 2 | Terrain Grande-Allée 1 | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U17F | 224 | Griffons U17F vs Dragons 1 | Polyvalente Benoît-Vachon | ||||
lun. 7 juil. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U5 | Terrain U6 Saint-Anselme | ||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | Griffons U7 #1 | Terrain Saint-Anselme Polyvalente | ||||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9 | 228 | Griffons U9 #1 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U9 | 229 | Griffons U9 #2 vs Impacts 2 | École secondaire Saint-Charles B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10F | 234 | Titans vs Griffons U10F #1 | Terrain OTJ de Saint-Anselme A | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U10F | 235 | Tigres 6 vs Griffons U10F #2 | Terrain OTJ de Saint-Anselme B | ||||
18:15 à 19:15 (60) | Match | U7 | 236 | Phénix 2 vs Griffons U7 #2 | Polyvalente de Saint-Anselme A | ||||
19:15 à 20:15 (60) | Pratique | Griffons U12 #3 | Terrain U6 Saint-Anselme | ||||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 239 | Phénix 1 vs Griffons U12 #2 | Polyvalente de Saint-Anselme | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U12 | 240 | Griffons U12 #1 vs Impacts 1 | École secondaire Saint-Charles | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Match | U14Filles | 244 | Dragons 2 vs Griffons U14F | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
20:45 à 21:45 (60) | Match | U16 | 247 | Dragons vs Griffons U16 | Terrain OTJ de Saint-Anselme | ||||
mar. 8 juil. | |||||||||
18:15 à 18:45 (30) | Match | U6 | 248 | Griffons U6 #1 vs Dragons 1 | Terrain Grande-Allée U6 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Griffons. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.