L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 8 août | |||||||||
| 10:45 à 11:45 (60) | Match | U-09 M | M9P3-066 | LAKESHORE GREY MU09 (2017) G3 vs FC TROIS-LACS AZURE U9M-CDC | Cité des Jeunes - 1 (A) | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match | U-14 M | LDP U14M vs Arsenal de Chambly | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| dim. 9 août | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-10 M | M10P1-076 | FC TROIS-LACS MARINE U10M-CDC vs POINTE-CLAIRE CDC M10 G1 | Parc Terra-Cotta- 1 (A) | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-10 M | M10P2-066 | LACHINE SC M10 GR 2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U10M-CDC | Cité des Jeunes - 1 (A) | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-09 F | F9P2-034 | LACHINE SC F09 GR 2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U9F-CDC | Cité des Jeunes - 1 (B) | ||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-11 F | F11P2-055 | POINTE-CLAIRE CDC F11 vs FC TROIS-LACS ROYAL U11F-CDC | Parc des Mésanges | ||||
| 10:45 à 11:45 (60) | Match | U-10 M | M10P3-077 | LACHINE SC M10 GR 3 vs FC TROIS-LACS AZURE U10M-CDC | Cité des Jeunes - 1 (A) | ||||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | U-12 M | M12P3-045 | WESTMOUNT SC U12M-D3 vs FC TROIS-LACS AZURE U12M-CDC | Parc des Mésanges | ||||
| (19:30) 20:00 à 21:30 (90) | Match | SEN. F | D2F049 | SENIOR F D2 MARINE (RM) vs Valleyfield D2F (LSL) | CEGEP Valleyfield | ||||
| lun. 10 août | |||||||||
| (21:15) 21:30 à 23:00 (90) | Pratique | SEN. M | SENIOR M D4 SPORTEK (PR) | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| mar. 11 août | |||||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | ||||||
| mer. 12 août | |||||||||
| (18:15) 19:00 à 20:30 (90) | Match | U-14 F | AWAY GAME VS Ormstown | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | Centre Récréatif | ||||
| jeu. 13 août | |||||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| (18:00) 19:00 à 20:25 (85) | Match | U-15 F | LDP U15F vs St-Leonard | Complexe sportif Saint-Léonard - Central Martin-Brodeur | |||||
| sam. 15 août | |||||||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-11 M | M11P1-082 | CS LASALLE U11M D1 vs FC TROIS-LACS MARINE U11M-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | U-10 M | M11P2-059 | CS ST-LAZARE HUDSON M11 D2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U11M-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match | U-14 M | LDP U14M vs FC LORO U14 LDP | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| dim. 16 août | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-10 M | M10P2-071 | FC TROIS-LACS ROYAL U10M-CDC vs CS LASALLE U10M D2 | École Secondaire Caroline-Dawson (A) | ||||
| (12:00) 13:00 à 14:25 (85) | Match | U-15 F | LDP U15F vs St-Jerome | Parc Multisport - 1 | |||||
| 18:00 à 19:15 (75) | Match | U-12 M | M12P3-049 | FC TROIS-LACS AZURE U12M-CDC vs LACHINE SC M12 GR 3 | Parc Dixie | ||||
| lun. 17 août | |||||||||
| (21:15) 21:30 à 23:00 (90) | Pratique | SEN. M | SENIOR M D4 SPORTEK (PR) | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| mar. 18 août | |||||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | ||||||
| mer. 19 août | |||||||||
| (19:15) 20:00 à 21:30 (90) | Match | U-14 F | HOME GAME VS ASC COUGARS U-13 F | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | Bellevue #1 | ||||
| jeu. 20 août | |||||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| sam. 22 août | |||||||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-12 F | F12P2-060 | LAKESHORE BLACK FU12 (2014) G2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U12F-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.