L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 12 juil. | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-10 M | M10P3-058 | FC TROIS-LACS AZURE U10M-CDC vs ÎLE-BIZARD - BLITZ MU10 REGIONAL P3 | Parc Eugène-Dostie - Ouest (C) | ||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-11 F | F11P2-040 | DORVAL FU-11 (SG) vs FC TROIS-LACS ROYAL U11F-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
| 10:45 à 11:45 (60) | Match | U-09 F | F9P2-026 | WESTMOUNT SC U8/9F-D2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U9F-CDC | Cité des Jeunes - 1 (A) | ||||
| 10:45 à 11:45 (60) | Match | U-10 M | M10P2-048 | FLAMMES DE VERDUN MU10 D2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U10M-CDC | Cité des Jeunes - 1 (B) | ||||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | U-12 M | M12P3-032 | DOLLARD M12 CDC D3 vs FC TROIS-LACS AZURE U12M-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
| (13:00) 14:00 à 15:25 (85) | Match | U-15 F | LDP U15F vs CSMHM | Centre Nutrilait - BLANC | |||||
| (15:15) 16:00 à 17:30 (90) | Match | U-14 F | HOME GAME VS MERCIER | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | Cité des Jeunes - 1 | ||||
| lun. 13 juil. | |||||||||
| (19:45) 20:15 à 21:45 (90) | Match | SEN. F | D2F036 | SENIOR F D2 MARINE (RM) vs FLAMMES DE VERDUN SENIOR F | Parc Beurling - 1 | ||||
| (21:15) 21:30 à 23:00 (90) | Pratique | SEN. M | SENIOR M D4 SPORTEK (PR) | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| mar. 14 juil. | |||||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | ||||||
| mer. 15 juil. | |||||||||
| (18:15) 19:00 à 20:30 (90) | Match | U-14 F | HOME GAME VS DRAGONS U14F | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | FOUAD ABI-SALEH | ||||
| jeu. 16 juil. | |||||||||
| (18:30) 18:45 à 20:00 (75) | Pratique | pré-CDC U8M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | ||||||
| sam. 18 juil. | |||||||||
| (7:15) 8:15 à 9:45 (90) | Match | U-14 M | LDP U14M vs St-Jérôme | Parc Multisport - 1 | |||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-09 M | M9P1-094 | CS ST-LAURENT M9 CDC 1 WHITE (RN) vs FC TROIS-LACS MARINE U9M-CDC | Cité des Jeunes - 1 (A) | ||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-11 M | M11P1-063 | DOLLARD M11 CDC D1 vs FC TROIS-LACS MARINE U11M-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-09 M | M9P3-054 | FC TROIS-LACS AZURE U9M-CDC vs WESTMOUNT SC U9M-D3 | Westmount Park Elementary School (A) | ||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Match | U-10 M | M11P2-045 | FC TROIS-LACS ROYAL U11M-CDC vs WESTMOUNT SC U11M-D2 | Westmount Park Elementary School (A) | ||||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | U-11 M | M11P3-044 | DORVAL MU-11A (NC) vs FC TROIS-LACS AZURE U11M-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
| 11:30 à 12:45 (75) | Match | U-12 F | F12P2-045 | FC TROIS-LACS ROYAL U12F-CDC vs WESTMOUNT SC U12F-D2 | Westmount Park Elementary School (A) | ||||
| dim. 19 juil. | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-10 M | M10P3-064 | AS PIERREFONDS U10M LDR D3(KF) vs FC TROIS-LACS AZURE U10M-CDC | Lorne-Worsley 1 (A) | ||||
| 9:00 à 10:15 (75) | Match | U-11 F | F11P2-045 | CS LASALLE U11F D2 vs FC TROIS-LACS ROYAL U11F-CDC | Parc des Mésanges | ||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match | U-10 M | M10P2-056 | FC TROIS-LACS ROYAL U10M-CDC vs DORVAL MU-10A D2 | Community Center - West | ||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Match | U-09 F | F9P2-030 | FC TROIS-LACS ROYAL U9F-CDC vs LAKESHORE BLACK FU09 (2017) G2 | Parc Shannon | ||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Match | U-10 M | M10P1-064 | FC TROIS-LACS MARINE U10M-CDC vs CS ST-LAURENT M10 CDC 1 BLUE #1 (DF) | Parc Marcel-Laurin - 9 (A) | ||||
| 10:45 à 12:00 (75) | Match | U-12 M | M12P3-036 | LAKESHORE WHITE MU12 (2014) G3 vs FC TROIS-LACS AZURE U12M-CDC | Lorne-Worsley 1 | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.