L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 7 août | |||||||||
| (18:15) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | FC TROIS-LACS ROYAL U9F-CDC, FC TROIS-LACS MARINE U9M-CDC, FC TROIS-LACS ROYAL U11F-CDC, FC TROIS-LACS ROYAL U12F-CDC | MEGA MESANGES (11 x 11) | ||||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match | U-10 M | MU10D1-001 | FC TROIS-LACS MARINE U10M-CDC vs CS MRO U10 M #1 | TMR Rec - 4 | ||||
| (18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-14 F | FC TROIS-LACS MARINE U-14F-LDR (EL) ARSSO | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| (17:30) 18:30 à 20:00 (90) | Match | U-14 M | M14IR069 | FC TROIS-LACS MARINE U14M-LDIR vs SLHSC-M14 LDIR | DORION GARDENS 1 | ||||
| (18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-17 M | LDIR U17M | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| 19:30 à 21:00 (90) | Match | U-16 F | Match VS CS Lasalle Rapides | F16LOC027-2 | FC 3LACS HL U15-16 F MARINE | Parc des Citoyens - 1 | |||
| (18:55) 19:40 à 20:40 (60) | Match | U-14 F | FC TROIS-LACS MARINE U14F-LDIR | École Secondaire Caroline-Dawson | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-15 F | LDP U15F | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-14 M | LDP U14M | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
| (19:45) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-16 M | LDIR U16M | CHÊNE-BLEU 1 (Synth) (11 x 11) | |||||
| sam. 8 août | |||||||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Pratique | U-05 F | L26- U5/U6 F VD - BLANC, L26- U5/U6 F VD - ROUGE, L26- U5/U6 F VD - VERT LIME, L26- U5/U6 F VD - TEAL | DG#ABCD (Parc Dorion Garden) | |||||
| 8:00 à 9:00 (60) | Match | U-10 M | MU10D1-004 | FC TROIS-LACS MARINE U10M-CDC vs REVOLUTION FC 1 U10MP1 TOURNOI | TMR Rec - 4 | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match | U-09 M | M9P1-096 | CR - AS LAVAL U9M NOIR (LSL) vs FC TROIS-LACS MARINE U9M-CDC | Cité des Jeunes - 1 (A) | ||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | U-09 M | L26- U9 M VD - BLANC, L26- U9 M VD - MARINE, L26- U9 M VD - VERT LIME | Dorion Garden | |||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | U-11 M | L26- U11/U12 M VD - BLANC | TRUDEAU | |||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Pratique | U-11 M | L26- U11/U12 M VD - JAUNE, L26- U11/U12 M VD - VERT | COTE DOUBLE (11 x 11) | |||||
| 9:15 à 10:15 (60) | Pratique | U-04 | L26- U4 VD - MARINE, L26- U4 VD - VERT FORET, L26- U4 VD - ROSE, L26- U4 VD - MAUVE, L26- U4 VD - NOIR, L26- U4 VD - ROUGE | DG#ABCD (Parc Dorion Garden) | |||||
| 10:00 à 11:15 (75) | Match | U-12 F | F12P2-053 | FC TROIS-LACS ROYAL U12F-CDC vs DORVAL FU-12 (JF) | Parc Surrey | ||||
| (9:15) 10:00 à 11:15 (75) | Match | U-10 M | M11P2-056 | FC TROIS-LACS ROYAL U11M-CDC vs CS ST-LAURENT M11 CDC 1 ORANGE (AEB) | Parc Philippe-Laheurte - 1 | ||||
| 10:00 à 11:15 (75) | Match | U-11 M | M11P2-056 | FC TROIS-LACS ROYAL U11M-CDC vs CS ST-LAURENT M11 CDC 1 ORANGE (AEB) | Parc Philippe-Laheurte - 1 | ||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Pratique | U-10 M | L26- U10 M VD - MARINE, L26- U10 M VD - TEAL, L26- U10 M VD - ORANGE | Dorion Garden | |||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Pratique | U-11 F | L26- U11/U12 F VD - TEAL | COTE DOUBLE (11 x 11) | |||||
| 10:15 à 11:15 (60) | Pratique | U-11 F | L26- U11/U12 F VD - MAUVE | TRUDEAU | |||||
| 10:30 à 11:30 (60) | Pratique | U-05 M | L26- U5 M VD - RED, L26- U5 M VD - VERT LIME, L26- U5 M VD - BLANC, L26- U5 M VD - ROSE, L26- U5 M VD - VERT FORET | DG#ABCD (Parc Dorion Garden) | |||||
| (9:40) 10:40 à 12:10 (90) | Tournoi | U-17 M | Match 1 Vs Union Lanaudiere Sud U17 | LDIR U17M vs UNION LANAUDIERE SUD | Parc Angora - 2 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.