L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 18 sept. | |||||||||
(18:15) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | FC TROIS-LACS U9M-CDC GR3 AZURE, FC TROIS-LACS U10M-CDC GR1 MARINE, FC TROIS-LACS U10M-CDC GR3 AZURE | Parc des Mésanges | ||||||
(18:15) 18:30 à 19:45 (75) | Pratique | FU9 CDC, FU10 CDC, FU11 CDC, FU12 CDC, FU8 Pré-CDC, MU8 Pré-CDC | DORION GARDENS 1 (11 x 11) | ||||||
(18:15) 18:30 à 19:45 (75) ANNULÉE | Pratique | Programme GK LDIR | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | ||||||
(18:15) 18:30 à 19:45 (75) | Pratique | U-10 M | L25 - U10M VD - Orange | Bellevue Parc, Pincourt QC | |||||
18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-13 M | U13M-LDIR2 | U13M LDIR 2 | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | ||||
(18:15) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-14 F | U14F LDP | Parc des Citoyens - 2 (B) | |||||
19:00 à 20:15 (75) | Pratique | U-15 F | Partie amicale VS Parents et amis | L25 - U15-U16F - Royal | FOUAD ABI-SALEH | ||||
19:00 à 20:15 (75) | Match hors concours | U-13 M | L25 - U13-U14M - Navy vs L25 - U13-U14M - Royal | Parc des Citoyens - 1 | |||||
(19:15) 19:30 à 20:30 (60) | Pratique | FC TROIS-LACS U11M-CDC GR3 AZURE, FC TROIS-LACS U12M-CDC GR3 AZURE | MESANGES (9 X 9) | ||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U-15 F | Pratique U15-16F | Terrain 2 | L25 - U15-U16F - Navy | Bellevue #1 | |||
(19:45) 20:00 à 21:15 (75) | Pratique | U-18 F | U18F LDIR | Bellevue Parc, Pincourt QC | |||||
(19:30) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-15 M | U15M LDP | DORION GARDENS 1 (11 x 11) | |||||
ven. 19 sept. | |||||||||
(17:30) 18:00 à 19:00 (60) | Coupe Fc3lacs | U-10 M | U9M VD Noir vs L25 - U10M VD - Or | DORION GARDENS 4 (7 X 7) | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U-12 M | U12MD3-005 | POINTE-CLAIRE CDC M12 G3 vs FC TROIS-LACS U12M-CDC GR3 AZURE | Parc des Citoyens - 1 | ||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U-11 M | u11MD3-019 | FLAMMES DE VERDUN – MU11 (D3B) vs FC TROIS-LACS U11M-CDC GR3 AZURE | Dorion Garden - 2 | ||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U-10 M | U10MD2-019 | SOULANGES U-10M CDC2 DIV1 vs FC TROIS-LACS U10M-CDC GR2 ROYAL | Parc des Mésanges - 1 (A) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | Match | U-10 M | U10MD3-029 | DDO - U10 - D3 vs FC TROIS-LACS U10M-CDC GR3 AZURE | Parc des Éperviers | ||||
(18:15) 18:30 à 19:30 (60) | Pratique | FC TROIS-LACS U12F-CDC GR1 MARINE, FC TROIS-LACS U12F-CDC GR2 ROYAL | Parc des Mésanges | ||||||
(18:00) 18:30 à 20:00 (90) | Pratique | U-15 M | U15M LDP | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Match | U-12 F | U12FD1-012 | CR - FC LAVAL U12F MAUVE (LSL) vs FC TROIS-LACS U12F-CDC GR1 MARINE | Dorion Garden - 1 | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Match | U-11 F | U11FD2-006 | FC TROIS-LACS U11F-CDC GR1 MARINE vs NDGSA U11 F R1 | Parc des Mésanges | ||||
(19:30) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | U-16 M | U16M LDIR | CITÉ DES JEUNES 1 (Synth) | |||||
sam. 20 sept. | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | Match | U-10 F | U10FD2-005 | POINTE-CLAIRE CDC F10 vs FC TROIS-LACS U10F-CDC GR2 ROYAL | Parc des Mésanges - 1 (B) | ||||
8:00 à 9:00 (60) | Match | U-10 M | U10MD1-007 | LACHINE SC M10 GR1 ACADÉMIE (DR) vs FC TROIS-LACS U10M-CDC GR1 MARINE | Parc des Citoyens - 2 (A) | ||||
8:00 à 9:00 (60) | Match | U-12 M | U12MD1-005 | FC TROIS-LACS U12M-CDC GR1 MARINE vs OSU 2013 Boys Force Academy Black | Parc des Mésanges |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.