| Heures | Type | Catégorie | Équipes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 24 nov. | |||||||||
| 13:10 à 13:50 (40) | Pratique Hockey | Hockey | M15 D1R | Aréna Francis-Bouillon | |||||
| 13:15 à 14:25 (70) | Pratique Hockey | Hockey | M18 D2 | Aréna St-Donat | |||||
| 13:15 à 14:30 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M13 D1 | Aréna Clément-Jetté | |||||
| 14:00 à 15:30 (90) | Partie | Hockey | Boisbriand vs M15 D2 | Aréna Francis-Bouillon | |||||
| 14:40 à 15:55 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M18 D1 | Aréna St-Donat | |||||
| 14:40 à 15:55 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M14 D3 | Aréna Clément-Jetté | |||||
| mar. 25 nov. | |||||||||
| 13:30 à 15:00 (90) | Partie | Hockey | Du Coteau vs M14 D3 | Aréna de Mascouche - Glace 1 | |||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Partie | Hockey | Esther Blondin vs M18 D1 | Aréna St-Donat | |||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Partie | Hockey | CSJV vs M15 D1R | Aréna Francis-Bouillon | |||||
| mer. 26 nov. | |||||||||
| 13:15 à 14:15 (60) | Pratique Hockey | Hockey | M14 D3 | Aréna Clément-Jetté | |||||
| 14:00 à 15:30 (90) | Pratique Hockey | Hockey | M15 D2 | Aréna Francis-Bouillon | |||||
| 14:30 à 16:00 (90) | Partie | Hockey | Maréchal vs M13 D1 | Aréna Clément-Jetté | |||||
| 15:00 à 16:45 (105) | Partie | Hockey | M18 D2 vs Du Coteau | Aréna de Mascouche - Glace 2 | |||||
| jeu. 27 nov. | |||||||||
| 13:15 à 14:30 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M18 D1 | Aréna St-Donat | |||||
| 13:15 à 14:30 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M13 D1 | Aréna Clément-Jetté | |||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Pratique Hockey | Hockey | Thérèse Martin , M15 D1R | Aréna Francis-Bouillon | |||||
| 14:40 à 15:50 (70) | Pratique Hockey | Hockey | M18 D2 | Aréna St-Donat | |||||
| ven. 28 nov. | |||||||||
| 9:35 à 11:05 (90) | Partie | Hockey | Extrêmes Aylmer vs M14 D3 | Aréna Stade-Pierre-Lafontaine | |||||
| 13:15 à 14:30 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M18 D1 | Aréna St-Donat | |||||
| 13:15 à 14:30 (75) | Pratique Hockey | Hockey | M15 D1R | Aréna St-Donat | |||||
| 13:15 à 15:00 (105) | Partie | Hockey | M18 D2 vs St Sacrement | Forum de La Plaine - Glace 2 | |||||
| 18:40 à 20:10 (90) | Partie | Hockey | Rouyn-Noranda vs M14 D3 | Aréna Stade-Pierre-Lafontaine | |||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Partie | Hockey | Wilbrod-Dufour vs M15 D2 | Stade De La Cité Des Jeunes | |||||
| sam. 29 nov. | |||||||||
| 12:00 à 13:30 (90) | Partie | Hockey | Mistral vs M15 D2 | ||||||
| 13:05 à 14:35 (90) | Partie | Hockey | Citoyens de Hull vs M14 D3 | Aréna Jean-Paul-Sabourin | |||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Programme Hockey. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.