| Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 7 juin | |||||||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U | LAN5126 | GLADIATEURS 15UB1 TERREBONNE vs 15U | Parc Campeau | ||||
| 19:00 à 21:00 (120) | Match | Junior | 1026 | ROYALS - Junior - A - BASEBALL WEST ISLAND vs Junior | Parc Venne | ||||
| 19:00 à 21:00 (120) | Match | 18U | LAN6030 | 18U A vs BUCS ST-LÉONARD - 18U - A - Masculin - ST-LÉONARD | Parc Giuseppe-Garibaldi sud | ||||
| lun. 8 juin | |||||||||
| (17:55) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 7U A | 7U A | Parc de la Seigneurie | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U B | 11U B1 | Parc Lapointe | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 21U | 21UB-0021 | ANGELS 21UBF vs 21U F1 | Parc Campeau | ||||
| 20:30 à 23:30 (180) | Match | 21U | 21UB-0022 | MERCENAIRES 21UBF1 MASCOUCHE vs 21U F2 | Parc Campeau | ||||
| mar. 9 juin | |||||||||
| (17:55) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 13U A | 13U A | Parc Campeau | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 9U | 9U A | Parc de la Seigneurie | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U | 15UB-0079 | MERCENAIRES 15UBF1 MASCOUCHE vs 15U filles | Parc Venne | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UF | 13UB-0469 | 13U F1 vs MERCENAIRES 13UBF1 MASCOUCHE | Parc Armand-Nadeau | ||||
| mer. 10 juin | |||||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 9U B | 9U B | Parc de la Seigneurie | |||||
| (17:55) 18:00 à 19:45 (105) | Pratique | 9UF B | 9U féminin | Parc Jacques-Laurin | |||||
| (17:55) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U A | 11U A | Cage de frappeurs | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 21U | 21U F1 | Parc Venne | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11U | LAN3160 | EXPOS 11UB1 LANAUDIÈRE-NORD vs 11U B2 | Parc Lapointe | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U | LAN5132 | 15U vs MERCENAIRES 15UB2 MASCOUCHE | Parc Gilles-Forest 1 | ||||
| jeu. 11 juin | |||||||||
| 18:15 à 20:00 (105) | Match | 11U | LAN3020 | 11U A vs MERCENAIRES 11UA2 MASCOUCHE | Parc des Optimistes | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11UF | 11UB-0421 | GLADIATEURS 11UBF1 TERREBONNE vs 11U F1 | Parc Lapointe | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11UF | 11UB-0422 | 11U F2 vs JAYS L'ASSOMPTION 11UBF2 | Parc des Moissons 1 | ||||
| (18:00) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 15U B | 15ub-0377 | 15U filles vs Mercenaires de Mascouche F2 | Parc des Saules (Masc.) | ||||
| 19:30 à 21:30 (120) | Match | Junior | 1032 | ANGELS DE BLAINVILLE 1 vs Junior | Parc Venne | ||||
| ven. 12 juin | |||||||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UF | 13UB-0470 | GLADIATEURS 13UBF1 TERREBONNE vs 13U F1 | Parc Campeau | ||||
| (18:00) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 9UF | LAN2417 | EXPOS 9UBF2 LANAUDIÈRE-NORD vs 9UF 2 | Parc de la Seigneurie | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U | LAN6198 | GLADIATEURS 18UB1 TERREBONNE vs 18U B | Parc Venne | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Angels. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.