| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 21 juin | |||||||||
| (7:45) 8:30 à 10:30 (120) | Tournoi | 11UF | Si nécessaire | 11U F2 vs A déterminer | Parc Venne | ||||
| 8:30 à 10:30 (120) | Tournoi | 9U B | MATCH #1 - on arrive 45 minutes d'avance | 9U B vs Spartiates semi-rouge | ST-JACQUES | ||||
| (12:00) 12:30 à 14:30 (120) | Match | 9UF | LAN2427 | 9UF 2 vs GLADIATEURS 9UBF2 TERREBONNE | Parc le Castelet | ||||
| (11:45) 12:45 à 14:45 (120) | Tournoi | 9U A | Tournois 9uA | 9U A vs Cougars orange | Parc Derek-Aucoin | ||||
| 13:15 à 15:15 (120) | Tournoi | 9U B | 9U B vs Spartiates semi bleu | DEREK AUCOIN | |||||
| (12:30) 13:15 à 15:45 (150) | Tournoi | 11UF | Si nécessaire | 11U F2 vs A déterminer | Parc Venne | ||||
| 14:00 à 16:00 (120) | Match | 13UF | 13UB-0486 | GLADIATEURS 13UBF2 TERREBONNE vs 13U F2 | Parc Philippe-Cusson (Rivest 2) | ||||
| 15:30 à 17:30 (120) | Match | 11U | LAN3184 | 11U B2 vs DRAGONS LA PLAINE 11UB3 | Parc Philippe-Villeneuve 2 | ||||
| 16:00 à 18:00 (120) | Match | 13U | LAN4189 | GLADIATEURS 13UB4 TERREBONNE vs 13U B2 | Parc Lapointe | ||||
| 16:00 à 18:00 (120) | Match | 13U | LAN4191 | 13U B1 vs SEIGNEURS 13UB1 REPENTIGNY | Parc Rivest 1 | ||||
| 16:30 à 18:00 (90) ANNULÉE(Météo) | Pratique | 21U | 21U F1 | Parc Campeau | |||||
| 16:30 à 18:00 (90) | Pratique | 13UF | 13U F1 | Parc Venne | |||||
| 16:30 à 18:30 (120) | Match | 18U | LAN6210 | JAYS 18UB1 L'ASSOMPTION vs 18U B | Parc Brouillette | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 9UF | LAN2429 | GRIZZLIES 9UBF1 MONTCALM/RAWDON vs 9UF 1 | Parc de la Seigneurie | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11U | LAN3185 | GLADIATEURS 11UB2 TERREBONNE vs 11U B1 | Parc Lapointe | ||||
| 19:00 à 21:00 (120) | Match | 13UF | 13UB-0488 | GLADIATEURS 13UBF1 TERREBONNE vs 13U F2 | Parc Campeau | ||||
| 19:15 à 21:15 (120) | Match | 18U | LAN6058 | NATIONALS LAVAL-NORD 18UA vs 18U A | Parc Brouillette | ||||
| 19:30 à 21:30 (120) | Match | Junior | 1044 | DODGERS DE PIERREFONDS - Junior - A - Male - Male - PIERREFONDS vs Junior | Parc Venne | ||||
| lun. 22 juin | |||||||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11UF | 11U F2 | Parc de la Seigneurie | |||||
| (18:10) 18:15 à 19:30 (75) | Pratique | 11U | 11U B2 | Cage de frappeurs | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UF | 13UB-0490 | JAYS 13UBF1 L'ASSOMPTION vs 13U F1 | Parc Lapointe | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 9U | LAN2030 | 9U A vs JAYS 9UA1 L'ASSOMPTION | Parc des Moissons 2 | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 18U | LAN6061 | EXPOS 18UA1 LANAUDIÈRE-NORD vs 18U A | Parc Venne | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U | LAN4036 | JAYS 13UA1 L'ASSOMPTION vs 13U A | Parc Campeau | ||||
| 20:30 à 21:00 (30) | Réunion | 13UF | Crèmerie | Chez Mamie? :) <3 | 13U F1 | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Angels. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.