| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 juil. | |||||||||
| (17:00) 18:00 à 20:00 (120) | Tournoi | 13U A | 13UA14 | 13U A vs Grizzlies Rawdon | Parc Blainville - 5 | ||||
| (17:45) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 13U B | 13U B2 | Parc Jacques-Laurin | |||||
| (17:50) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 15U | 15U | Parc Venne | |||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 9U | LAN2047 | 9U A vs SEIGNEURS 9UA2 REPENTIGNY | Parc Philippe-Cusson (Rivest 2) | ||||
| (18:00) 19:00 à 21:00 (120) | Tournoi | 18U | 1er match de tournoi | BLRT-18UB01 | Tournoi 18UB a BLRT | 18U B vs Expos Rouge BLRT | BRUNO VOYER | ||
| 20:00 à 22:00 (120) | Pratique | 21U | 21U F2 | Terrain Venne | |||||
| jeu. 2 juil. | |||||||||
| (17:55) 18:00 à 19:45 (105) | Pratique | 13UF | 13U F1 | Parc Venne | |||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 9U | 9U A | Parc de la Seigneurie | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11UF | 11UB-0439 | SEIGNEURS 11UBF1 REPENTIGNY vs 11U F1 | Parc Lapointe | ||||
| (17:45) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 11UF | 11UB-0443 | 11U F2 vs GRIZZLIES 11UBF2 MONTCALM/RAWDON | Parc Jonathan Malo | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 9U | LAN2225 | 9U B vs JAYS 9UB2 L'ASSOMPTION | Parc Laurier | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U | LAN4224 | GLADIATEURS 13UB2 TERREBONNE vs 13U B2 | Parc Campeau | ||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13U | LAN4225 | 13U B1 vs SEIGNEURS 13UB3 REPENTIGNY | Parc Philippe-Cusson (Rivest 2) | ||||
| (18:00) 18:30 à 20:30 (120) | Match | 9UF | 9UF 1 vs Jays L’assomption 9UBF2 | Parc Gérard-Lavallée | |||||
| 19:00 à 21:00 (120) | Match | 18U | LAN6224 | GLADIATEURS 18UB3 TERREBONNE vs 18U B | Stade Flavio Prata | ||||
| 19:30 à 21:30 (120) | Pratique | 21U | 21U F1 | Parc Venne | |||||
| (20:05) 20:15 à 21:45 (90) | Pratique | 13UF | 13U F2 | Parc Campeau | |||||
| (20:00) 20:30 à 22:30 (120) | Match | 15U B | 15UB-0383 | 15U filles vs mercenaires de mascouche F2 | Parc des Saules (Masc.) | ||||
| ven. 3 juil. | |||||||||
| (12:00) 13:00 à 15:00 (120) | Tournoi | 13U | 13U B1 vs Riverains 1 de Haute Saint-Charles | Parc Blainville - 1 | |||||
| (16:30) 17:30 à 19:30 (120) | Tournoi | 13U A | 13UA15 | 13U A vs RIVERAINS 1 Haute Ste Charles | Parc Blainville - 5 | ||||
| 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U | 11U B1 | Parc Lapointe | |||||
| (17:55) 18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 7U A | 7U A | Parc de la Seigneurie | |||||
| 18:15 à 19:15 (60) | Pratique | 7U | 7U filles | Parc de la Seigneurie | |||||
| 18:30 à 20:30 (120) | Match | 13UF | 13UB-0500 | SEIGNEURS 13UBF1 REPENTIGNY vs 13U F2 | Parc Campeau | ||||
| 19:00 à 21:00 (120) | Match | 18U | LAN6226 | MERCENAIRES 18UB2 MASCOUCHE vs 18U B | Parc Venne | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Angels. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.