| Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 16 oct. | |||||||||
| (18:00) 19:00 à 20:00 (60) | Match officiel | M11 BB | 1025 | Patriotes 3 vs PATRIOTES 2 | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M17 AA | 4017 | Patriotes vs Forts de Chambly | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| (20:15) 21:30 à 23:30 (120) | Match officiel | M19 AA | 5016 | Patriotes M19AA vs FORTS CHAMBLY | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| sam. 17 oct. | |||||||||
| (14:00) 15:00 à 16:00 (60) | Match officiel | M11 BB | 1029 | Étoiles 2 St-Laurent vs PATRIOTES 2 | Aréna régional Lareau | ||||
| (19:00) 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M17 AA | 4022 | Patriotes vs Mariniers Sorel/Ste-Julie | Colisée Cardin | ||||
| dim. 18 oct. | |||||||||
| (12:00) 13:00 à 14:00 (60) | Match officiel | M11 BB | PATRIOTES 1 vs Selects 1 SHL | Colisée Isabelle-Brasseur | |||||
| (12:45) 14:00 à 16:00 (120) | Match officiel | M19 AA | 5021 | Patriotes M19AA vs EXPRESS RICHELIEU | Centre sportif de Delson | ||||
| (14:30) 15:30 à 16:50 (80) | Match officiel | M13 AA | Patriotes vs Élites St-Laurent | Colisée Isabelle-Brasseur | |||||
| lun. 19 oct. | |||||||||
| (17:00) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1\2 glace | M11 BB | PATRIOTES 2, PATRIOTES 3 | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| mar. 20 oct. | |||||||||
| (18:15) 19:00 à 19:50 (50) | Pratique | M13 AA | Patriotes | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| (18:15) 19:00 à 20:00 (60) | Pratique | M11 BB | PATRIOTES 1 | Colisée Isabelle-Brasseur | |||||
| (19:30) 20:00 à 21:30 (90) | Pratique | M19 AA | Patriotes M19AA | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| mer. 21 oct. | |||||||||
| (17:15) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1\2 glace | M11 BB | PATRIOTES 1 | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| jeu. 22 oct. | |||||||||
| (16:30) 17:30 à 18:30 (60) | Pratique | M11 BB | PATRIOTES 2, PATRIOTES 3 | Aréna Marcel-Larocque - Glace A | |||||
| (17:15) 18:00 à 18:50 (50) | Pratique | M13 AA | Patriotes | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||
| ven. 23 oct. | |||||||||
| (19:45) 21:00 à 23:00 (120) | Match officiel | M19 AA | 5025 | Patriotes M19AA vs GRIFFON RICHELIEU | Aréna André St-Laurent | ||||
| sam. 24 oct. | |||||||||
| (11:30) 12:30 à 13:30 (60) | Match officiel | M11 BB | 1037 | sélect 2 SHL vs PATRIOTES 2 | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| (13:30) 14:30 à 15:50 (80) | Match officiel | M13 AA | Patriotes vs Forts 2 Chambly | Colisée Isabelle-Brasseur | |||||
| (15:00) 16:00 à 17:00 (60) | Match officiel | M11 BB | PATRIOTES 1 vs Étoiles 2 St-Laurent | Aréna régional Lareau | |||||
| (16:30) 17:30 à 19:00 (90) | Match officiel | M17 AA | 4026 | Patriotes vs Mousqutaires de St-Hyacinthe | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| (17:45) 19:00 à 21:00 (120) | Match officiel | M19 AA | 5026 | Patriotes M19AA vs EXPRESS ST-LAURENT | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| dim. 25 oct. | |||||||||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M17 AA | 4032 | Patriotes vs Express du St-Laurent | Complexe Sportif CN 1 | ||||
| ven. 30 oct. | |||||||||
| (17:00) 18:00 à 19:00 (60) | Match officiel | M11 BB | PATRIOTES 1 vs Patriotes 2 Richelieu | Colisée Isabelle-Brasseur | |||||
| (17:00) 18:00 à 19:00 (60) | Match officiel | M11 BB | 1045 | Patriotes 1 vs PATRIOTES 2 | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M17 AA | 4033 | Patriotes vs Sélects du Collège-Français | Colisée Isabelle-Brasseur | ||||
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Patriotes St-Jean. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.