| Heures | Type | Catégorie | Titre | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 sept. | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 M | Pratique Mardi CDC U-10 M Régional (CR) - D2-1 | VARENNES-ST-AMABLE U-10 M Régional(CR) - D2-1 | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | ||||
| (19:00) 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U12 M | Pratique Mardi CDC U-12 M Régional (CR) D2 | VARENNES-ST-AMABLE U-12 M Régional(CR) D2 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:00) 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U11 F | Pratique Mardi U-11 F Régional (CR) D1 | VARENNES-ST-AMABLE U-11 F Régional(CR) D1 | Parc Le Rocher - Terrain 6 - 9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U12 M | Pratique Mardi CDC U-12 M Régional(CR) D1 | VARENNES-ST-AMABLE U-12 M Régional(CR) D1 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U11 M | Pratique CDC Mardi U-11M Régional(CR) D2-2 | VARENNES-ST-AMABLE U-11M Régional(CR) D2-2 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U11 M | Pratique CDC Mardi U-11M Régional (CR) D2-1 | VARENNES-ST-AMABLE U-11M Régional(CR)D2-1 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| mer. 2 sept. | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U11 M | Pratique Mercredi U-11M Régional(CR) D2-2 | VARENNES-ST-AMABLE U-11M Régional(CR) D2-2 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U11 M | Pratique Mercredi U-11M Régional (CR) D2-1 | VARENNES-ST-AMABLE U-11M Régional(CR)D2-1 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U15 F | Pratique U-15 F LDIR Mercredi | ASVSA U-15 F LDIR | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| jeu. 3 sept. | |||||||||
| (19:00) 19:15 à 20:45 (90) | Pratique | U15 M | Pratique U-15 M Régional(CR) | VARENNES-ST-AMABLE U-15 M Régional(CR) | Parc du Carrousel A (Synth) B - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:00) 19:15 à 20:45 (90) | Pratique | U14 M | Pratique Jeudi U-14 M LDIR | ASVSA U-14 M LDIR | Parc Le Rocher - Terrain 8 - 11 x 11 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U13 F | Pratique Jeudi U-13F LDIR D2 | ASVSA U-13F LDIR D2 | Parc du Carrousel A (Synth) B - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U11 F | Pratique Jeudi CDC U-11 F Régional (CR) D1 | VARENNES-ST-AMABLE U-11 F Régional(CR) D1 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| sam. 5 sept. | |||||||||
| (8:15) 8:30 à 10:15 (105) | Pratique | U13 M | Pratique Samedi U-13 M LDIR D2 | ASVSA U-13 M LDIR D2 | Parc Saint-Charles (Pente à glisser) - 9 x 9 | ||||
| lun. 7 sept. | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 19:00 (60) | Pratique | U14 F | Pratique U13-U14F Inter-villes | U13-U14F Inter-villes | Parc Saint-Charles (Pente à glisser) - 9 x 9 | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U12 M | Pratique Lundi U-12 M Régional(CR) D1 | VARENNES-ST-AMABLE U-12 M Régional(CR) D1 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U12 M | Pratique Lundi U-12 M Régional(CR) D2 | VARENNES-ST-AMABLE U-12 M Régional(CR) D2 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U15 M | Pratique U-15 M Régional(CR) | VARENNES-ST-AMABLE U-15 M Régional(CR) | Parc du Carrousel A (Synth) B - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14 M | Pratique Lundi U-14 M LDIR | ASVSA U-14 M LDIR | Parc du Carrousel B (Naturelle) - 11 x 11 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U15 F | Pratique U-15 F LDIR Lundi | ASVSA U-15 F LDIR | Parc du Carrousel A (Synth) B - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U13 F | Pratique Lundi U-13F LDIR D2 | ASVSA U-13F LDIR D2 | Parc Le Rocher - Terrain 6 - 9 x 9 | ||||
| (19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U13 M | Pratique Lundi U-13 M LDIR D2 | ASVSA U-13 M LDIR D2 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
| mar. 8 sept. | |||||||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 M | Pratique Mardi CDC U-10M Régional (CR)- D2-2 | VARENNES-ST-AMABLE U-10M Régional(CR)- D2-2 | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | ||||
| (17:45) 18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U10 M | Pratique Mardi CDC U-10 M Régional (CR) - D2-1 | VARENNES-ST-AMABLE U-10 M Régional(CR) - D2-1 | Parc Le Rocher - Terrain 7 - 7 x 7 | ||||
| (19:00) 19:15 à 20:30 (75) | Pratique | U12 M | Pratique Mardi CDC U-12 M Régional (CR) D2 | VARENNES-ST-AMABLE U-12 M Régional(CR) D2 | Parc du Carrousel A (Synth) A - 7 x 7/9 x 9 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASVSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.