| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 11 juin | |||||||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U14 M LDP | MU16IR [1/2] | MONTIS U14 LDP M | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U15 M LDP | MU16LDP [1/2] | MONTIS U15 LDP M | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U16 M LDIR | MU14LDP [1/2] | MONTIS U-16 M LDIR | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U16 M LDP | MU15LDP [1/2] | MONTIS U16 LDP M | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U14 F LDIR | FU16IR [1/2] | MONTIS U-14 F LDIR | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| (19:15) 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U16 F LDIR | FU14IR [1/2] | MONTIS U-16 F LDIR | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 21:00 à 22:30 (90) | PRATIQUE | U19 M LDIR | L3QC [1/2] | MONTIS U-19 M LDIR | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| ven. 12 juin | |||||||||
| 17:45 à 19:05 (80) | PRATIQUE | U9 F CDC | Seul | CDC2 U9F (née 2017) | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| 17:45 à 19:05 (80) | PRATIQUE | U10 F CDC | Seul | CDC2 U10F (née 2016) | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| 17:45 à 19:05 (80) | PRATIQUE | U9 M CDC | Seul | CDC2 U9M (né 2017) | Parc N.-P.-Lapierre - 1 | ||||
| 17:45 à 19:05 (80) | PRATIQUE | U10 M CDC | Seul | CDC2 U10M (né 2016) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U13 M CR | [1/2] | MONTIS U-13 M (CR) ESP. | Parc Arthur-Gauthier | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U14 M CR | FU14LDP [1/2] | MONTIS U-14 M (CR) | Parc du Ruisseau - 2 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U14 F LDP | MU14CR [1/2] | MONTIS U14 LDP F | Parc du Ruisseau - 2 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U11 F CDC | Seul | CDC2 U11F (née 2015) | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U12 F CDC | Seul | CDC2 U12F (née 2014) | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U11 M CDC | Seul | CDC2 U11M (né 2015) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U12 M CDC | Seul | CDC2 U12M (né 2014) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U15 M CR | MU16CR [1/2] | MONTIS U-15 M (CR) | Parc du Ruisseau - 2 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U15 M LDP | FU15PLS [1/2] | MONTIS U15 LDP M | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U16 M CR | MU15CR [1/2] | MONTIS U-16 M (CR) | Parc du Ruisseau - 2 | ||||
| 19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U15 F PLSJQ | MU15LDP [1/2] | MONTIS U-15 PLSJQ F | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| sam. 13 juin | |||||||||
| 13:30 à 15:00 (90) | Match | U14 M LDP | U14NATLDP046M | AS CHAUDIERE-OUEST U14 vs MONTIS U14 LDP M | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| 15:30 à 17:00 (90) | Match | U16 M LDP | U16LDP100M | PHÉNIX DES RIVIÈRES U16M LDP vs MONTIS U16 LDP M | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| dim. 14 juin | |||||||||
| 15:00 à 16:30 (90) | Match | U15 F PLSJQ | PLSJQ001U71F | LONGUEUIL U15 F PLSJQ vs MONTIS U-15 PLSJQ F | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS Montis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.