Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 17 juin | |||||||||
20:30 à 22:10 (100) | Match | Sénior F D1 | F1019 | MONTIS (SFED1) - 2 vs ST-HUBERT (SFED1) | Parc Rosanne-Laflamme (Soccer Synth) | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | Sénior M | O45D1021 | MONTIS (O45D1) vs LONGUEUIL O45 D1 M - 1 | Collège Français (Longueuil) - 1 | ||||
mer. 18 juin | |||||||||
(16:25) 16:45 à 18:15 (90) | Entraînement | U13 M CR | MONTIS U13M CR (A) | Parc du Ruisseau - 2 | |||||
(16:00) 17:00 à 20:00 (180) | Match | U16 M LDIR | Match - Coupe du Quebec - 1-16 vs Lakeshore SC | Lakeshore SC | MONTIS U-16 M LDIR (AA) | TBD | |||
(17:35) 17:45 à 19:10 (85) | CDC | U9 M CDC | CDC1 & 2 U9M (2016) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | |||||
(16:20) 17:45 à 19:10 (85) | CDC | U10 M CDC | CDC1 & 2 U10M (2015) | Parc N.-P.-Lapierre - 1 | |||||
(17:35) 17:45 à 19:10 (85) | CDC | U9 F CDC | CDC1 & 2 U9F (2016) | Parc Marie-Victorin - 3 | |||||
(17:35) 17:45 à 19:10 (85) | CDC | U10 F CDC | CDC1 & 2 U10F (2015) | Parc Marie-Victorin - 3 | |||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U4 | U4 MIXTE (SBA) | Parc de la Seigneurie - St-Basile | |||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U5 | U5 MIXTE (SJU) | Parc Edmour-J.-Harvey | |||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U5 M | U5M (SBR) | Parc de la Coulée | |||||
(19:10) 19:20 à 20:45 (85) | CDC | U11 M CDC | CDC1 & 2 U11M (2014) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | |||||
(19:10) 19:20 à 20:45 (85) | CDC | U12 M CDC | CDC1 & 2 U12M (2013) | Parc N.-P.-Lapierre - 1 | |||||
(19:10) 19:20 à 20:45 (85) | CDC | U11 F CDC | CDC1 & 2 U11F (2014) | Parc Marie-Victorin - 3 | |||||
(19:10) 19:20 à 20:45 (85) | CDC | U12 F CDC | CDC1 & 2 U12F (2013) | Parc Marie-Victorin - 3 | |||||
(19:15) 19:30 à 21:00 (90) | Entraînement | U14 M CR | MONTIS U-14 M (CR) | Parc du Ruisseau - 2 | |||||
19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U14 M I-V | MU14A/MU14-IV [1/2] | MONTIS U14M I-V | Parc du Ruisseau - 2 | ||||
19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U15 M LDP | [1/2] | MONTIS U15 LDP M | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
19:30 à 21:00 (90) | PRATIQUE | U15 M LDIR | [1/2] | MONTIS U-15 M LDIR (AA) | Parc Jules-Choquet | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | Sénior | D2MIR053 | MONTIS SEN. D2M (LDIR) vs ST-LAMBERT SEN. D2M (LDIR) - 2 | Parc de la Voie-Maritime - 3 | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | Sénior M D3 | M3038 | MONTIS (SMED3) - 2 vs GREENFIELD PARK (SMED3) | Parc Empire (Synth) | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | Sénior M D3 | M3040 | CHAMBLY SEN. D3M (LR) #1 vs MONTIS (SMED3) - 1 | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
21:00 à 22:40 (100) | Match | Sénior F | F3031 | VARENNES ST-AMABLE (SFED3) vs MONTIS (SFED3) - 1 | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
jeu. 19 juin | |||||||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U4 M | U4M (SBR) | Parc de la Coulée | |||||
(17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U4 F | U4F (SBR) | Parc de la Coulée |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS Montis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.