| Heures | Type | Catégorie | Description | Groupes / Équipes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 17 août | |||||||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U5 M | MEXIQUE U5M | Parc de la Seigneurie - St-Basile | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U5 M | PAYS-BAS U5M | Parc de la Seigneurie - St-Basile | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U5 M | PORTUGAL U5M | Parc de la Seigneurie - St-Basile | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | ANGLETERRE U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | BRÉSIL U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | CROATIE U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | EGYPTE U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | ESPAGNE U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | FRANCE U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U6 M | JAPON U6M | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 F | BRÉSIL | Seigneurie - 3 | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 F | EGYPTE | Seigneurie - 3 | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U7 M | MEXIQUE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U7 M | FRANCE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U7 M | ESPAGNE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U7 M | BRESIL | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U7 M | ARGENTINE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U7 M | ALLEMAGNE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 F | IRLANDE | Parc Edmour-J.-Harvey | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:20 (80) | Entraînement | CDC3 - U11 & U12 - PRATIQUE SUPPLÉMENTAIRE | Parc Marie-Victorin - 3 | ||||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U13 M LDIR | MU13D2-1 [1/2] | MONTIS U-13 M LDIR D2-2 | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U14 M LDIR | FU14LDP [1/2] | MONTIS U-14 M LDIR | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U13 F LDIR D1 | MU14AA [1/2] | MONTIS U-13 F LDIR D1 | Parc Marie-Victorin - 2 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U13 F LDIR D2 | [1/2] | MONTIS U-13 F LDIR D2 ESP | Parc N.-P.-Lapierre - 1 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U14 F LDP | MU14IR [1/2] | MONTIS U14 LDP F | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS Montis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.