| Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 12 août | |||||||||
| (17:50) 18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U5 | MEXIQUE U5 SJU | Parc Edmour-J.-Harvey - 1 | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 F | IRLANDE | Parc Edmour-J.-Harvey | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 F | JAPON | Parc Edmour-J.-Harvey | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 F | ITALIE | Parc Edmour-J.-Harvey | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | ARGENTINE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | EGYPTE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | ESPAGNE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | ITALIE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | JAPON | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | MEXIQUE | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | PORTUGAL | Parc de la Coulée | |||||
| (17:50) 18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U8 M | PAYS-BAS | Parc de la Coulée | |||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U14 M LDP | FU14LDP [1/2] | MONTIS U14 LDP M | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U13 F LDIR D1 | MU14CR [1/2] | MONTIS U-13 F LDIR D1 | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
| 18:00 à 19:30 (90) | PRATIQUE | U14 F LDP | MU14LDP [1/2] | MONTIS U14 LDP F | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||
| 18:15 à 19:10 (55) | Match | U10 F REC | LOC-U10F-060 | Match No 1280 | BRESIL vs ALLEMAGNE | Parc Joseph-Véronneau | |||
| 18:15 à 19:10 (55) | Match | U12 F REC | LOC-U12F-034 | Match No 478 | JAPON vs ITALIE | Parc Arthur-Gauthier | |||
| 18:15 à 19:10 (55) | Match | U12 F REC | LOC-U12F-036 | Match No 477 | BRESIL vs ESPAGNE | Ruisseau - 2 | |||
| 18:15 à 19:10 (55) | Match | U12 F REC | LOC-U12F-035 | Match No 476 | PAYS-BAS vs ARGENTINE | Parc Gabrielle-Roy | |||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match | U13 M LDIR | M13IRD2162 | MONTIS U-13 M LDIR D2-1 vs FC ST-HYACINTHE - U13 M D2 (LDIR) | Polyvalente Hyacinthe-Delorme - 3 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U11 F CDC | Seul | CDC2 U11F (née 2015) | Parc N.-P.-Lapierre - 1 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U12 F CDC | Seul | CDC2 U12F (née 2014) | Parc N.-P.-Lapierre - 1 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U11 M CDC | Seul | CDC2 U11M (né 2015) | Parc Marie-Victorin - 2 | ||||
| 19:15 à 20:35 (80) | PRATIQUE | U12 M CDC | Seul | CDC2 U12M (né 2014) | Parc Marie-Victorin - 2 | ||||
| 19:30 à 20:55 (85) | Match | U16 M LDIR | M16IR138 | COSMOS GRANBY U16 M LDIR vs MONTIS U-16 M LDIR | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS Montis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.