| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 18 févr. | |||||||||
| 21:30 à 23:00 (90) | Pratique Pleine Glace | M21 D | 2981097 | JUNIOR-D-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||
| jeu. 19 févr. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M9 B | 2981178 | M9-B-PRÉDATEURS 1 / M9-B-PRÉDATEURS 2 / | PRÉDATEURS 1, PRÉDATEURS 2 | Aréna BELOEIL | |||
| 17:30 à 18:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 A | 2981034 (M11 A) | M11-B-PRÉDATEURS 1 / M11-A-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 17:30 à 18:30 (60) | Pratique 1/2 glace | M11 B | 2981034 (M11 B) | M11-B-PRÉDATEURS 1 / M11-A-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M13 C | 2981179 | M13-C -PRÉDATEURS 2 / M13-C -PRÉDATEURS 3 / | PRÉDATEURS 2, PRÉDATEURS 3 | Aréna BELOEIL | |||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match officiel | M11 B | PRÉDATEURS 2 vs Seugneurs 2 | Centre des glaces Boucherville - Glace 2 | |||||
| 19:00 à 20:00 (60) | Pratique Pleine Glace | M15 A | 2981180 | M15-A-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||
| 19:00 à 20:30 (90) | Tournoi | M21 C | Match tournoi Saint-Hyacinthe | PRÉDATEURS vs Hawks La Prairie | Isatis Sport St-Hyacinthe - Desjardins | ||||
| 19:30 à 20:30 (60) | Pratique Pleine Glace | M15 C | 2981036 | M15-C-PRÉDATEURS / | PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 20:30 à 21:30 (60) | Pratique Pleine Glace | M18 A | 3113491 | M18-A-PRÉDATEURS 2 / | PRÉDATEURS 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 21:00 à 22:30 (90) | Match officiel | M18 A | PRÉDATEURS 1 vs Castors Rouville | Aréna BELOEIL | |||||
| 21:30 à 22:30 (60) | Pratique Pleine Glace | M18 B | 2981038 | M18-B-PRÉDATEURS 2 / | PRÉDATEURS 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| ven. 20 févr. | |||||||||
| 17:00 à 18:00 (60) | Clinique gardiens de but | Groupe Gardiens M9-M11 | Aréna BELOEIL | ||||||
| (16:45) 17:00 à 18:00 (60) | Évènement | M11 A | Activité d'équipe: cours d'initiation au patinage | PRÉDATEURS 1 | Parc Edmond-Auclair | ||||
| 18:00 à 19:00 (60) | Match officiel | M11 A | PRÉDATEURS 3 VS CONDORS ST-BRUNO | PRÉDATEURS 3 | Aréna BELOEIL | ||||
| 18:30 à 19:30 (60) | Match officiel | M13 B | PRÉDATEURS 2 vs Grizzly 3 Ste-Julie | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | |||||
| (17:55) 18:40 à 20:10 (90) | Match officiel | M15 B | Prédateurs 2 vs Grizzly 2 | PRÉDATEURS 2 | Aréna Ste-Julie - Hamelin | ||||
| (18:00) 19:00 à 20:00 (60) | Match officiel | M13 C | Raphael Gardien | PRÉDATEURS 1 | Aréna Julien-Beauregard | ||||
| (18:30) 19:00 à 20:00 (60) | Match officiel | M11 C | 22546 | PRÉDATEURS 1 vs Éclusiers 1 Chambly | Aréna André St-Laurent | ||||
| (18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M15 B | @ EPERVIERS ST-BRUNO | PRÉDATEURS 1 | Aréna Michael-Bilodeau | ||||
| 20:00 à 21:30 (90) | Match officiel | M18 A | Mousquetaires 2 vs Prédateurs 3 | #29527 | PRÉDATEURS 3 | Aréna André St-Laurent | |||
| (20:45) 21:30 à 23:00 (90) | Match officiel | M21 D | Versus Seigneurs 1 de Boucherville | 12608 | Prédateurs 2 | Aréna BELOEIL | |||
| sam. 21 févr. | |||||||||
| 7:45 à 8:45 (60) | Pratique | M7 | M7 Joueurs MAHG 0 (2021) | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||
| 8:45 à 9:45 (60) | Match hors-concours | M7 | 3042602 | M7-1 - MOUSQUETAIRES 1 vs M7 - M1-PRÉDATEURS 2 | MOUSQUETAIRES 1 vs M1-PRÉDATEURS 2 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
| 8:45 à 9:45 (60) | Match hors-concours | M7 | 3094662 | M7-1 - MOUSQUETAIRES 2 vs M7 - M1-PRÉDATEURS 3 | MOUSQUETAIRES 2 vs M1-PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.