| Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28 févr. | |||||||||
| 15:30 à 16:30 (60) | Match officiel | M13 (Pee-Wee) B | 24047-M13B-AIGLES 1 VS HAWKS **EXCEPTIONNELLEMENT AU CENTRE SPORTIF** | AIGLES 1 ST-JEAN vs HAWKS | Centre Sportif La Prairie | ||||
| 19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | M18 (Midget) A | 29286-M18A-HAWKS VS MUSTANGS | 29286 | HAWKS vs MUSTANGS NAPIERVILLE | Aréna régional Lareau | |||
| dim. 1 mars | |||||||||
| 12:00 à 13:00 (60) | Match officiel | M11 (Atome) B | 21264-M11B-FAUCONS VS REDWINGS | RED WINGS ST-LAMBERT vs FAUCONS | Aréna Eric-Sharp | ||||
| sam. 14 mars | |||||||||
| 9:30 à 10:30 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35535-M9C-FAUCONS VS LIONS | 35535 | FAUCONS M9C vs LIONS ROUSSILLON | Aréna les 2 Glaces (demi-glace 2A) | |||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35333-M9B-FAUCONS VS LYNX 1 | 35333 | FAUCONS M9B vs LYNX 1 ST-CONSTANT | Isatis Sport St-Constant - ZERO C (demi-glace B) | |||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) D | 35733-M9D-HAWKS VS SÉNATEURS | 35733 | HAWKS M9D vs SÉNATEURS DELSON | Centre sportif de Delson (demi-glace B) | |||
| dim. 15 mars | |||||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35539-M9C-SÉNATEURS 2 VS FAUCONS | 35539 | FAUCONS M9C vs SÉNATEURS 2 DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35531-M9C-SÉNATEURS 1 VS HAWKS | 35531 | HAWKS M9C vs SÉNATEURS 1 DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) A | 35125-M9A-DRAGONS 1 VS HAWKS | 35125 | HAWKS M9A vs DRAGONS 1 ST-RÉMI | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35329-M9B-SÉNATEURS VS HAWKS | 35329 | HAWKS M9B vs SÉNATEURS DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
| 12:30 à 13:30 (60) | Match officiel | M9 (Novice) D | 35732-M9D-HAWKS VS LIONS | 35732 | HAWKS M9D vs LIONS ROUSSILLON | Aréna les 2 Glaces (demi-glace 2B) | |||
| sam. 21 mars | |||||||||
| 9:00 à 10:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35554-M9C-FAUCONS VS LYNX 1 | 35554 | FAUCONS M9C vs LYNX 1 ST-CONSTANT | Isatis Sport St-Constant - ZERO C (demi-glace A) | |||
| 11:30 à 12:30 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35344-M9B-FAUCONS VS JAGUARS | 35344 | FAUCONS M9B vs JAGUARS ROUSSILLON | Aréna les 2 Glaces (demi-glace 2B) | |||
| dim. 22 mars | |||||||||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35338-M9B-DRAGONS 1 VS HAWKS | 35338 | HAWKS M9B vs DRAGONS 1 ST-RÉMI | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 10:00 à 11:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) D | 35715-M9D-MUSTANGS VS HAWKS | 35715 | HAWKS M9D vs MUSTANGS NAPIERVILLE | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) A | 35140-M9A-DRAGONS 2 VS HAWKS | 35140 | HAWKS M9A vs DRAGONS 2 ST-RÉMI | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 11:00 à 12:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35331-M9B-MUSTANGS VS FAUCONS | 35331 | FAUCONS M9B vs MUSTANGS NAPIERVILLE | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
| 12:30 à 13:30 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35545-M9C-HAWKS VS LIONS | 35545 | HAWKS M9C vs LIONS ROUSSILLON | Aréna les 2 Glaces (demi-glace 2A) | |||
| sam. 28 mars | |||||||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) B | 35350-M9B-LYNX 2 VS FAUCONS | 35350 | FAUCONS M9B vs LYNX 2 ST-CONSTANT | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace A) | |||
| 14:00 à 15:00 (60) | Match officiel | M9 (Novice) C | 35549-M9C-SÉNATEURS 1 VS FAUCONS | 35549 | FAUCONS M9C vs SÉNATEURS 1 DELSON | Aréna Ville de La Prairie (demi-glace B) | |||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHML. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.