Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 30 sept. | |||||||||
(18:40) 18:45 à 19:15 (30) | Rencontre / Réunion | M18 AAA | Rencontre joueuses / entraineurs : 18h45 (capitane et assistantes) 18h50 (gardiennes) 18h55 (Victoria/Éloise/Coralie) 19h00 (Maeva/Mariloup/Meredith) 19h05 (Meliane/Véronique/Daphnee) 19h10 (Malory/Myriam) 19h15 (Mia/Ophélie) 19h15 (Marie-Frédérique/Sophia) 19h20 (Daphnee) | Remparts | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||||
19:45 à 21:20 (95) | Pratique | M18 AAA | Remparts | Centre des glaces Boucherville - Glace 3 | |||||
20:30 à 22:00 (90) | Pratique | M21 A | REMPARTS | Aréna Jacques-Cartier | |||||
mer. 1 oct. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | M12 A | PANTHÈRES | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||||
18:30 à 19:30 (60) | Entraînement Hors-Glaces | M12 AA | REMPARTS OUEST | GRIT HOCKEY DEVELOPPEMENT | |||||
18:35 à 19:35 (60) | Entraînement Hors-Glaces | M12 AA | REMPARTS EST | Centre d’entraînement B-Athletik | |||||
19:00 à 21:00 (120) | Activité d'équipe | M15 AA | Remise des chandails | REMPARTS OUEST | Centre hockey experience | ||||
19:30 à 20:30 (60) | Entraînement Hors-Glaces | M18 AA | REMPARTS OUEST | GRIT HOCKEY DEVELOPPEMENT | |||||
19:35 à 20:35 (60) | Entraînement Hors-Glaces | M18 AA | REMPARTS EST | Centre d’entraînement B-Athletik | |||||
20:00 à 21:00 (60) | Pratique | M15 AA | REMPARTS CENTRE | Olympia de Longueuil | |||||
jeu. 2 oct. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 B | FÉLINES | Aréna Michel-Normandin | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 B | FAUVES | Aréna Michel-Normandin | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | M12 AA | REMPARTS EST | Colisée Jean-Béliveau | |||||
(18:05) 18:15 à 19:15 (60) | Entraînement Hors-Glaces | M18 AAA | Remparts | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique | M18 B | FÉLINES | Aréna Michel-Normandin | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Pratique | M18 A | FÉLINES | Centre sportif de Delson | |||||
19:40 à 20:55 (75) | Pratique | M18 AAA | Remparts | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | |||||
ven. 3 oct. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | M15 B | PANTHÈRES | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique | M15 AA | REMPARTS OUEST | Complexe sport Absolu (Royal Military College of St-Jean) | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | M15 A | PANTHÈRES | Aréna Cynthia-Coull | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 A | PUMAS | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M12 B | PUMAS | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | M12 B | PANTHÈRES | Aréna Jacques-Cartier | |||||
19:15 à 20:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 A | PUMAS | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||||
19:15 à 20:15 (60) | Pratique 1/2 glace | M15 B | PUMAS | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Hockey féminin du Richelieu. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.