JETS
Association de hockey mineur de St-Hubert

Horaire

Cliquez ici pour vous connecter et ainsi consulter votre horaire ou celui de votre enfant.

Heures Type Catégorie Titre # Description Groupes
ven. 11 sept.
(17:00) 17:00 à 18:00 (60) Pratique pleine glace M11 M11 - Groupe 1 / M11 - Groupe 2 260911101 M11 - Groupe 1 / M11 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(18:00) 18:00 à 19:00 (60) Pratique pleine glace M11 M11 - Groupe 3 / M11 - Groupe 4 260911102 M11 - Groupe 3 / M11 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(19:00) 19:00 à 20:00 (60) Pratique pleine glace M13 M13 - Groupe 3 / M13 - Groupe 4 260911103 M13 - Groupe 3 / M13 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(20:00) 20:00 à 21:00 (60) Pratique pleine glace M13 M13 - Groupe 1 / M13 - Groupe 2 260911104 M13 - Groupe 1 / M13 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(21:00) 21:00 à 22:30 (90) Pratique pleine glace M19 M19 - Groupe 1 / M19 - Groupe 2 260911105 M19 - Groupe 1 / M19 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
sam. 12 sept.
(8:00) 8:00 à 9:00 (60) Pratique pleine glace M11 M11 - Groupe 1 / M11 - Groupe 2 260912101 M11 - Groupe 1 / M11 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(9:00) 9:00 à 10:00 (60) Pratique pleine glace M11 M11 - Groupe 3 / M11 - Groupe 4 260912102 M11 - Groupe 3 / M11 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(10:00) 10:00 à 11:00 (60) Pratique pleine glace M13 M13 - Groupe 1 / M13 - Groupe 2 260912103 M13 - Groupe 1 / M13 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(11:00) 11:00 à 12:00 (60) Pratique pleine glace M13 M13 - Groupe 3 / M13 - Groupe 4 260912104 M13 - Groupe 3 / M13 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(12:00) 12:00 à 13:30 (90) Pratique pleine glace M15 M15 - Groupe 1 / M15 - Groupe 2 260912105 M15 - Groupe 1 / M15 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(13:30) 13:30 à 15:00 (90) Pratique pleine glace M15 M15 - Groupe 3 / M15 - Groupe 4 260912106 M15 - Groupe 3 / M15 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(15:00) 15:00 à 16:30 (90) Pratique pleine glace M17 M17 - Groupe 1 / M17 - Groupe 2 260912107 M17 - Groupe 1 / M17 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(16:30) 16:30 à 18:00 (90) Pratique pleine glace M17 M17 - Groupe 3 / M17 - Groupe 4 260912108 M17 - Groupe 3 / M17 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Rosanne-Laflamme
(18:00) 18:00 à 19:30 (90) Pratique pleine glace M19 M19 - Groupe 1 / M19 - Groupe 2 260912109 M19 - Groupe 1 / M19 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Rosanne-Laflamme
dim. 13 sept.
(8:10) 8:10 à 9:10 (60) Pratique pleine glace M11 M11 - Groupe 3 / M11 - Groupe 4 260913201 M11 - Groupe 3 / M11 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 475)
8:30 à 10:00 (90) Pratique pleine glace M13 M13 - Groupe 3 / M13 - Groupe 4 260913301 M13 - Groupe 3 / M13 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000)
(9:10) 9:10 à 10:10 (60) Pratique pleine glace M11 M11 - Groupe 1 / M11 - Groupe 2 260913202 M11 - Groupe 1 / M11 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 475)
10:00 à 11:30 (90) Pratique pleine glace M13 M13 - Groupe 1 / M13 - Groupe 2 260913302 M13 - Groupe 1 / M13 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000)
(11:00) 11:00 à 12:00 (60) Pratique 1/4 de glace M9 M9 - Noir Groupe 6 / M9 - Rouge Groupe 5 / M9 - Bleu Groupe 8 / M9 - Vert Groupe 7 260913101 M9 - Noir Groupe 6 / M9 - Rouge Groupe 5 / M9 - Bleu Groupe 8 / M9 - Vert Groupe 7 GROUPE 5 ROUGE, GROUPE 7 VERT, GROUPE 6 NOIR, GROUPE 8 BLEU Centre sportif Rosanne-Laflamme
(11:30) 11:30 à 13:00 (90) Pratique pleine glace M15 M15 - Groupe 3 / M15 - Groupe 4 260913303 M15 - Groupe 3 / M15 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000)
(12:00) 12:00 à 13:00 (60) Pratique 1/4 de glace M9 M9 - Bleu Groupe 4 / M9 - Noir Groupe 2 / M9 - Rouge Groupe 1 / M9 - Vert Groupe 3 260913102 M9 - Bleu Groupe 4 / M9 - Noir Groupe 2 / M9 - Rouge Groupe 1 / M9 - Vert Groupe 3 GROUPE 2 NOIR, GROUPE 3 VERT, GROUPE 4 BLEU, GROUPE 1 ROUGE Centre sportif Rosanne-Laflamme
(13:00) 13:00 à 14:30 (90) Pratique pleine glace M15 M15 - Groupe 1 / M15 - Groupe 2 260913304 M15 - Groupe 1 / M15 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000)
(14:30) 14:30 à 16:00 (90) Pratique pleine glace M17 M17 - Groupe 3 / M17 - Groupe 4 260913305 M17 - Groupe 3 / M17 - Groupe 4 GROUPE 4, GROUPE 3 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000)
(16:00) 16:00 à 17:30 (90) Pratique pleine glace M17 M17 - Groupe 1 / M17 - Groupe 2 260913306 M17 - Groupe 1 / M17 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000)
(17:40) 17:40 à 19:40 (120) Pratique pleine glace M19 M19 - Groupe 1 / M19 - Groupe 2 260913203 M19 - Groupe 1 / M19 - Groupe 2 GROUPE 2, GROUPE 1 Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 475)

Indique que l'activité à été récemment mise à jour.

Horaire des activités

Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association JETS. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.

Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.

Gestion des présences

Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.

Synchroniser l'horaire avec votre calendrier préféré

Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.

Rappel

Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.




Propulsé par