| Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes / Équipes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 16 janv. | |||||||||
| 12:05 à 13:20 (75) | Entraînement Sport-études | BASKET - GYM 4 | Cadet | ||||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Périodes d'études | ÉTUDE - E303 | Cadet | ||||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Périodes d'études | MUSCU | Cadet | ||||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Périodes d'études | ÉTUDE BIBLI | Benjamin, Atome | ||||||
| 13:30 à 14:45 (75) | Préparation physique | MUSCU | Juvénile D3, Juvénile D1 | ||||||
| 15:00 à 16:15 (75) | Entraînement Sport-études | BASKET - GYM 3+4 | Benjamin, Atome, Juvénile D3, Juvénile D1 | ||||||
| lun. 19 janv. | |||||||||
| 16:30 à 17:55 (85) | Entrainement en équipe | Juvénile D3 | Juvénile D3 | ||||||
| (16:00) 16:45 à 18:15 (90) | Match | Benjamin D3 | 222 Rue Mercier Cowansville, QC J2K 3R9 Canada | Benjamin D3 | DeMortagne | ||||
| mar. 20 janv. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| mer. 21 janv. | |||||||||
| (16:45) 17:30 à 19:00 (90) | Match | Benjamin D3 | Benjamin D3 | DeMortagne | |||||
| (18:45) 19:30 à 20:30 (60) | Match | Juvénile D3 | HOME GAME | Juvénile D3 | De Mortagne | ||||
| jeu. 22 janv. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| mar. 27 janv. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| mer. 28 janv. | |||||||||
| (13:15) 14:00 à 15:00 (60) | Match | Juvénile D3 | Gerard-Filion | Juvénile D3 | Gerard-Filion | ||||
| jeu. 29 janv. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| (16:45) 17:30 à 19:00 (90) | Match | Benjamin D3 | Benjamin D3 | DeMortagne | |||||
| lun. 2 févr. | |||||||||
| (16:00) 16:45 à 17:45 (60) | Match | Juvénile D3 | Collège Jean de la Mennais | Juvénile D3 | Collège Jean de la Mennais | ||||
| mar. 3 févr. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| jeu. 5 févr. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| (16:45) 17:30 à 19:00 (90) | Match | Benjamin D3 | Benjamin D3 | Gérard Fillion | |||||
| sam. 7 févr. | |||||||||
| (9:15) 10:00 à 11:30 (90) | Match | Benjamin D3 | Benjamin D3 | St-Joseph | |||||
| 14:00 à 15:00 (60) | Match | Benjamin D3 | Benjamin D3 | DeMortagne | |||||
| (13:45) 14:30 à 16:00 (90) | Match | Benjamin D3 | 222 Rue Mercier Cowansville, QC J2K 3R9 Canada | Benjamin D3 | DeMortagne | ||||
| mar. 10 févr. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
| jeu. 12 févr. | |||||||||
| (6:00) 6:05 à 7:35 (90) | Entrainement en équipe | Atome D4 | |||||||
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Loïc Rwigema Basketball. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.