Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Groupes / Équipes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 9 août | |||||||||
(7:40) 8:30 à 10:10 (100) | Match | 7U A | Cascades Beauport | Delphis bas | |||||
9:00 à 10:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Mercredi (4-5 ans) | Parc Savio | |||||
(7:45) 9:00 à 10:45 (105) | Match | 15U B | #15U-201 | Jays Beauport vs AS | Parc du Petit-Village (NDE) | ||||
(8:55) 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 11U B | Twins Beauport | Parc Chevalier | |||||
9:00 à 11:00 (120) | Tournoi | 18U A | Royals Beauport vs titans 1 | Parc Fargy - Terrain Fargy | |||||
(8:45) 9:00 à 11:00 (120) | Pratique | 13U B | Jays Beauport | Parc Vachon - Terrain Vachon | |||||
10:00 à 11:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Mardi (6-7 ans) | Parc Savio | |||||
(9:30) 10:00 à 11:30 (90) | Match | 11U B | Mariners vs Mets | Mets Beauport | Parc Monseigneur-Robert | ||||
(9:30) 10:00 à 11:45 (105) | Match | 11U B | Match vs Mets | Mariners Beauport | Parc Monseigneur-Robert | ||||
(9:45) 10:45 à 12:45 (120) | Match | 11U A | Série Match 2 | Cascades Beauport vs Capitales 1 | Parc Antoine-Masson | ||||
11:00 à 12:00 (60) | Pratique | Rallye Cap | Lundi (6-7 ans ) | Parc Savio | |||||
11:00 à 12:30 (90) | Pratique | 15U B | Expos Beauport | Parc Fargy - Terrain Fargy | |||||
(11:15) 12:00 à 13:30 (90) | Match | 11U B | Cardinals vs Jays | #11UB-609 | Jays Beauport | Parc Monseigneur-Robert | |||
(11:20) 12:00 à 13:30 (90) | Match | 11U B | Cards vs. Jays | Cardinals Beauport | Parc Monseigneur-Robert | ||||
(11:00) 12:00 à 14:00 (120) | Match | 11U A | Séries vs Alouettes 3 | Royals Beauport | Maurice Lortie | ||||
(12:45) 13:00 à 15:00 (120) | Pratique | 11U B | Angels Beauport | Parc Savio | |||||
(13:00) 14:00 à 15:45 (105) | Match | 9U A | 09UA-SE-011 | MATCH #2 DES SERIES | Cascades Beauport vs BOMBARDIERS - 9U - A - Masculin - VBAL | Parc Jules-Émond | |||
(13:15) 14:00 à 15:45 (105) | Match | 9U A | Harfangs Beauport | Parc Monseigneur-Robert | |||||
(14:30) 15:15 à 17:15 (120) | Match | 13U A | Séries | Royals Beauport vs As | Terrain Grand Héron | ||||
16:00 à 17:30 (90) | Pratique | 15U B | Cardinals Beauport | Parc Fargy - Terrain Fargy | |||||
(16:30) 17:15 à 19:15 (120) | Match | 9U A | 09UA-SE-035 | 2e match série | Voiliers Beauport vs Patriotes 3 | Delphis bas | |||
(17:30) 18:15 à 19:45 (90) | Match | 9U A | Royals Beauport vs Riverains 2 | Parc Réal Cloutier Nord | |||||
(19:30) 20:30 à 22:15 (105) | Match | 13U A | Riverains 1 (séries) | Cascades Beauport | Parc Réal Cloutier Nord | ||||
dim. 10 août | |||||||||
(8:30) 9:00 à 10:30 (90) | Match | 9U B | Jays vs Mets Beauport | Parc Savio | |||||
(8:30) 9:00 à 10:30 (90) | Match | 9U B | 9UB-654 | Jays Beauport vs Mets (L) | Parc Savio |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Baseball Beauport. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.