| Hours | Type | Category | Groups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe A, Groupe C | École polyvalente Arvida | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe B | École polyvalente Arvida | ||||||
| Wed 11 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Training | École polyvalente Arvida | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Thu 12 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | École polyvalente Arvida | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Fri 13 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe C | Pavillon Mellon | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe B | École polyvalente Arvida | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | Groupe A | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Mon 16 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe A, Haltéro-Lancer | Pavillon Mellon | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | Groupe D | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Tue 17 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe A, Groupe C | École polyvalente Arvida | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe B | École polyvalente Arvida | ||||||
| Wed 18 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Training | École polyvalente Arvida | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Thu 19 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | École polyvalente Arvida | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Fri 20 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe C | Pavillon Mellon | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe B | École polyvalente Arvida | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | Groupe A | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Mon 23 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe A, Haltéro-Lancer | Pavillon Mellon | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | Groupe D | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Tue 24 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe A, Groupe C | École polyvalente Arvida | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe B | École polyvalente Arvida | ||||||
| Wed 25 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Training | École polyvalente Arvida | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Thu 26 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | École polyvalente Arvida | Stade de soccer intérieur | ||||||
| Fri 27 Mar | |||||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe C | Pavillon Mellon | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Musculation | Groupe B | École polyvalente Arvida | ||||||
| 13:15 to 15:45 (150) | Course | Groupe A | Stade de soccer intérieur | ||||||
You can consult here the schedule of activities of the organization Jakours. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.