| Hours | Type | Category | Groups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul | |||||||||
| (8:55) 9:00 to 13:00 (240) | Training | Provinciale A_Dominic | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 15:00 (360) | Training | Sport-Étude | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (17:25) 17:30 to 19:00 (90) | Training | Mini relève B_Audrey et Maika | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (17:25) 17:30 to 19:30 (120) | Training | Mini relève A_Émilie S | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| Fri 17 Jul | |||||||||
| (8:25) 8:30 to 12:30 (240) | Training | Provinciale B_Alix | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 11:30 (150) | Training | Défi bronze_Rachel et Émilie | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 12:00 (180) | Training | Défi Argent_Elisabeth et Romy | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 13:00 (240) | Training | Sport-Étude | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 13:00 (240) | Training | Provinciale A_Dominic | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale A_Eva et Greta | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale B_Charlotte L. | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale C_Arielle | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale D_Noémie | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:55) 13:00 to 16:00 (180) | Training | Régionale F_Sarah-Maude | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:55) 13:00 to 16:00 (180) | Training | Régionale E_Charlotte F. | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| Mon 20 Jul | |||||||||
| (8:25) 8:30 to 12:30 (240) | Training | Provinciale B_Alix | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 11:30 (150) | Training | Défi bronze_Rachel et Émilie | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 12:00 (180) | Training | Défi Argent_Elisabeth et Romy | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 13:00 (240) | Training | Sport-Étude | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (8:55) 9:00 to 13:00 (240) | Training | Provinciale A_Dominic | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale A_Eva et Greta | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale B_Charlotte L. | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale C_Arielle | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:25) 12:30 to 16:00 (210) | Training | Régionale D_Noémie | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
| (12:55) 13:00 to 16:00 (180) | Training | Régionale F_Sarah-Maude | Centre Pierre-Charbonneau | ||||||
You can consult here the schedule of activities of the organization Gymnacentre - Compétitif. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.