Hours | Type | Category | Title | Groups | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 19 Oct | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
(10:05) 10:20 to 11:05 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Flocon | Flocon | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Thu 23 Oct | |||||||||
(17:20) 17:35 to 18:20 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Bonhomme de Neige | Bonhomme de neige | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
Sat 25 Oct | |||||||||
(14:00) 14:15 to 15:05 (50) | Session | CanSkate | Patinage Plus Perfectionnement | Can Skate | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Sun 26 Oct | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
(10:05) 10:20 to 11:05 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Flocon | Flocon | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Thu 30 Oct | |||||||||
(17:20) 17:35 to 18:20 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Bonhomme de Neige | Bonhomme de neige | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
Sat 1 Nov | |||||||||
(14:00) 14:15 to 15:05 (50) | Session | CanSkate | Patinage Plus Perfectionnement | Can Skate | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Sun 2 Nov | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
(10:05) 10:20 to 11:05 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Flocon | Flocon | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Thu 6 Nov | |||||||||
(17:20) 17:35 to 18:20 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Bonhomme de Neige | Bonhomme de neige | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
Sat 8 Nov | |||||||||
(14:00) 14:15 to 15:05 (50) | Session | CanSkate | Patinage Plus Perfectionnement | Can Skate | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Sun 9 Nov | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
(10:05) 10:20 to 11:05 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Flocon | Flocon | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Thu 13 Nov | |||||||||
(17:20) 17:35 to 18:20 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Bonhomme de Neige | Bonhomme de neige | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
Sat 15 Nov | |||||||||
(14:00) 14:15 to 15:05 (50) | Session | CanSkate | Patinage Plus Perfectionnement | Can Skate | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Sun 16 Nov | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
(10:05) 10:20 to 11:05 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Flocon | Flocon | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Thu 20 Nov | |||||||||
(17:20) 17:35 to 18:20 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Bonhomme de Neige | Bonhomme de neige | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
Sat 22 Nov | |||||||||
(14:00) 14:15 to 15:05 (50) | Session | CanSkate | Patinage Plus Perfectionnement | Can Skate | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Sun 23 Nov | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
(10:05) 10:20 to 11:05 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Flocon | Flocon | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Thu 27 Nov | |||||||||
(17:20) 17:35 to 18:20 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Bonhomme de Neige | Bonhomme de neige | Aréna Bruno Verret - Glace 2 (Standard) | ||||
Sat 29 Nov | |||||||||
(14:00) 14:15 to 15:05 (50) | Session | CanSkate | Patinage Plus Perfectionnement | Can Skate | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) | ||||
Sun 30 Nov | |||||||||
(9:10) 9:25 to 10:10 (45) | Session | CanSkate | Patinage Plus Yéti | Yéti | Aréna Bruno Verret - Glace 1 (Olympique) |
You can consult here the schedule of activities of the organization Cpa St-Étienne. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.