| Hours | Type | Category | Title | Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 25 Oct | |||||||||
| 12:00 to 14:00 (120) | Game | U15 2 | Estacades vs M15 D2 | Complexe sportif St-Antoine | |||||
| 13:30 to 15:30 (120) | Game | U18 D1 Relève | Estacades vs M18 D1 Relève | Complexe sportif St-Antoine | |||||
| 15:30 to 17:30 (120) | Game | U18 AA | CSS vs M18 D1 | Complexe sportif St-Antoine | |||||
| Mon 26 Oct | |||||||||
| 6:30 to 7:40 (70) | Practice | U15 2 | M15 D2 | Complexe sportif St-Antoine | |||||
| 7:00 to 8:45 (105) | Practice | U18 D1 Relève | M18D1R | M18 D1 Relève | Aréna Saint-Canut | ||||
| 7:50 to 9:00 (70) | Practice | U18 AA | M18D1 | M18 D1 | Complexe sportif St-Antoine | ||||
| 12:10 to 12:50 (40) | Séance vidéo | U18 AA | Local 214 | M18 D1 | |||||
| 16:00 to 17:30 (90) | Practice | U13 D1 | M13D1 | M13 D1 | Complexe sportif St-Antoine | ||||
| Tue 27 Oct | |||||||||
| 7:00 to 8:00 (60) | Mise en forme | U14 D3 | M14D3 | M14 D3 | |||||
| 7:30 to 9:00 (90) | Practice | U15 1 | M15D1 | M15 D1 | Complexe sportif St-Antoine | ||||
| 8:00 to 9:00 (60) | Mise en forme | U13 D1 | M13D1 | M13 D1 | |||||
| 16:00 to 18:00 (120) | Game | U15 2 | EDM vs M15 D2 | Complexe sportif St-Antoine | |||||
| Wed 28 Oct | |||||||||
| 7:00 to 8:00 (60) | Mise en forme | U15 2 | M15D2 | M15 D2 | |||||
| 8:00 to 9:00 (60) | Mise en forme | U15 1 | M15D1 | M15 D1 | |||||
| 8:00 to 9:00 (60) | Practice | U18 AA | M18D1 | M18 D1 | Complexe sportif St-Antoine | ||||
| 15:30 to 17:30 (120) | Game | U18 D1 Relève | EDM vs M18 D1 Relève | Complexe sportif St-Antoine | |||||
| Thu 29 Oct | |||||||||
| 7:30 to 9:00 (90) | Practice | U14 D3 | M14D3 | M14 D3 | Complexe sportif St-Antoine | ||||
| 14:15 to 15:45 (90) | Défi | U18 AA | DÉFI L'ANCIENNE-LORETTE vs Polyvalente Marcel-Landry | vs Polyvalente Marcel-Landry, M18 D1 | Complexe Sportif Bonair | ||||
| 15:00 to 16:30 (90) | Défi | U15 2 | Défi Collège Clarétain vs Polyvalente Benoît-Vachon | M15 D2 | Pavillon Jean-Béliveau | ||||
| 20:15 to 21:45 (90) | Défi | U15 1 | Défi Collège Clarétain vs École secondaire du Mistral | M15 D1 | Centre sportif Piché | ||||
| Fri 30 Oct | |||||||||
| 7:40 to 9:10 (90) | Practice | U18 D1 Relève | M18D1R | M18 D1 Relève | Complexe sportif St-Antoine | ||||
| 8:00 to 9:30 (90) | Défi | U18 AA | DÉFI L'ANCIENNE-LORETTE vs École sec. de l'Odyssée D.-Racine | vs École sec. de l'Odyssée D.-Racine, M18 D1 | Complexe Sportif Bonair | ||||
| 11:30 to 13:00 (90) | Défi | U15 2 | Défi Collège Clarétain vs LESTER B. PEARSON HIGH SCHOOL | M15 D2 | Complexe Sportif Sani Marc | ||||
| 12:30 to 14:00 (90) | Défi | U13 D1 | DÉFI CARDINAL-ROY vs École sec. de la Cité-des-jeunes | vs École sec. de la Cité-des-jeunes, M13 D1 | Centre sportif Marc-Simoneau | ||||
| 13:15 to 14:45 (90) | Défi | U15 1 | Défi Collège Clarétain vs École secondaire de l'Odyssée | M15 D1 | Centre sportif Piché | ||||
You can consult here the schedule of activities of the organization Couguars. To facilitate its consultation, you can use the available filters. We suggest that you save this schedule in your favorites as you will need to consult it regularly.
Download the mobile app now to view your schedule and indicate your presence.
To view a member's schedule, you must be logged in and have your email address on file. To sign in, you can create an account or simply authorize your device. Once this is done, you will be able to indicate the presence or absence of a member at a given activity. By indicating the presence, you facilitate the work of the coaches and organizers.
You can have the list of activities directly in the calendar of your smart phone. If you have multiple children, subscribe to each of them and get the complete list of activities in real time in your favorite calendar like Outlook, Google Calendar or iOS.
You will not necessarily receive an email each time an activity is added to the schedule. You will normally receive one if an activity is canceled or if there is a last minute change. However, you can schedule reminders to make sure you don't miss a thing.